Недвижимость в Болгарии
КЛАВИС ТРЕНД
Офис в Варне

Болгария, 9000 Варна, бул. Князь Борис I, № 111, 7 эт., офис 20

тел/факс + (359) 52-983-163
Офис в Москве

119049, Россия, Москва, ул. Крымский вал, дом 3, строение 2

тел/факс +7 (495) 780-20-59
ID 1211

Жилой комплекс (Сдача: 30.07.2013)

Данный комплекс -  уникальный проект и его нельзя сравнивать ни с чем другим, что предлагается в Болгарии.

Он расположен в южной части города Несебр, прямо на берегу моря. Для этого района характерно большое колличество озелененных территорий и мест для отдыха. Месторасположение комплекса располагает к уединенному и спокойному отдыху вдали от оживленных курортных районов. Рядом находиться уникальная заповедная зона этого региона.

Комплекс имеет уникальную архитектуру, стильный интерьер и шикарную панораму!

Комплекс включает четыре  здания – А,В,С и D.

Все зданию имеют богатый выбор квартир, различных как по типу, так и по площади.

Ответы на вопросы: +7 (495) 780-20-59 Skype Мы перезвоним вам

Описание и характеристики

Местоположение:

 Комплекс расположен:

- у моря на первой береговой линии

- на расстоянии только 1 км. от очаровательного старинного города Несебр, находящегося в списке объектов мирового наследия ЮНЕСКО

- на расстоянии 2 км. от курорта Солнечный берег со всеми удобствами

- в 20 минутах езды Аэропорта Бургас

Интерьер

Квартиры будут комфортабельно обставлены. Степень завершения – «под ключ», следующим образом:

    • один кондиционер;

    • стены – шпаклевка, латексная краска;

    • полы – ламинат;

    • двери – MDF;

    • окна – PVC;

    • оборудованная ванная комната: полы покрыты кафелем, умывальник, санузел, водонагреватель.

Цена и наличие

Здание В
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
апарта 3 87,43 131 145,00 Свободен
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
студио 3 38,90 58 350,00 Свободен
студио 3 39,74 59 610,00 Свободен
студио 3 42,72 64 080,00 Свободен
студио 3 42,72 64 080,00 Свободен
студио 3 39,74 59 610,00 Свободен
студио 3 38,90 58 350,00 Свободен
студио 3 39,74 59 610,00 Свободен
студио 3 38,90 58 350,00 Свободен
студио 3 38,90 58 350,00 Свободен
студио 3 38,90 58 350,00 Свободен
апарта 3 89,19 133 785,00 Свободен
апарта 2 73,14 113 367,00 Свободен
студио 2 38,98 60 419,00 Свободен
студио 2 37,77 58 543,50 Свободен
студио 2 42,11 65 270,50 Свободен
студио 2 42,06 65 193,00 Свободен
студио 2 37,77 58 543,50 Свободен
студио 2 38,03 58 946,50 Свободен
студио 2 37,74 58 497,00 Свободен
студио 2 37,28 57 784,00 Свободен
студио 2 37,98 58 869,00 Свободен
студио 2 39,22 60 791,00 Свободен
апарта 2 73,65 114 157,50 Свободен
апарта партер 79,65 131 422,50 Свободен
студио партер 38,39 63 343,50 Свободен
студио партер 41,99 69 283,50 Свободен
студио партер 42,76 70 554,00 Свободен
студио партер 37,90 62 535,00 Свободен
студио партер 38,61 63 706,50 Свободен
студио партер 39,02 64 383,00 Свободен
апарта партер 77,72 128 238,00 Свободен
студио 1 74,09 125 953,00 Свободен
студио 1 76,50 130 050,00 Свободен
студио 3 39,16 58 740,00 Свободен
студио 3 39,16 58 740,00 Свободен
студио 3 40,01 60 015,00 Свободен
студио 3 39,16 58 740,00 Свободен
студио 3 40,01 60 015,00 Свободен
студио 3 39,16 58 740,00 Свободен
апарта 3 79,89 119 835,00 Свободен
апарта 2 69,88 108 314,00 Свободен
студио 2 38,76 60 078,00 Свободен
студио 2 37,83 58 636,50 Свободен
студио 2 37,58 58 249,00 Свободен
студио 2 37,35 57 892,50 Свободен
студио 2 38,23 59 256,50 Свободен
студио 2 38,49 59 659,50 Свободен
апарта 2 66,37 102 873,50 Свободен
апарта 1 76,57 122 512,00 Свободен
студио 1 38,76 62 016,00 Свободен
студио 1 37,26 59 616,00 Свободен
студио 1 37,58 60 128,00 Свободен
студио 1 37,35 59 760,00 Свободен
студио 1 37,69 60 304,00 Свободен
студио 1 38,49 61 584,00 Свободен
апарта 1 71,98 115 168,00 Свободен
апарта партер 82,99 136 933,50 Свободен
студио партер 38,80 64 020,00 Свободен
студио партер 38,48 63 492,00 Свободен
студио партер 38,22 63 063,00 Свободен
студио партер 37,98 62 667,00 Свободен
студио партер 38,89 64 168,50 Свободен
студио партер 38,57 63 640,50 Свободен
апарта партер 79,31 130 861,50 Свободен
студио 1 71,51 121 567,00 Свободен
студио 1 71,91 122 247,00 Свободен
студио 1 68,96 117 232,00 Свободен
студио 1 67,98 115 566,00 Свободен
студио 1 77,41 131 597,00 Свободен
Здание D
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
апарта 3 80,15 120 225,00 Свободен
Спросить