Недвижимость в Болгарии
КЛАВИС ТРЕНД
Офис в Варне

Болгария, 9000 Варна, бул. Князь Борис I, № 111, 7 эт., офис 20

тел/факс + (359) 52-983-163
Офис в Москве

119049, Россия, Москва, ул. Крымский вал, дом 3, строение 2

тел/факс +7 (495) 780-20-59
ID 4505

Жилой комплекс (Сдача: 19.01.2009)

Комплекс  расположен в красивой парковой местности с чудесной панорамой к морю и  предлагает неповторимую комбинацию высокого качества, спокойствия и уюта.

Комплекс состоит из двух корпусов и 89 апартаментов, люксозного СПА центра, ресторана, лобби-бара, pool-bar, бистро с террасой, открытого и закрытого бассейнов с минеральной водой, детского бассейна, детского уголка и детского сада, минизоопарка, 2 конференц зала, 2 теннисных корта.

Ответы на вопросы: +7 (495) 780-20-59 Skype Мы перезвоним вам

Цена и наличие

Здание Б
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
ст.13C 2 38,03 45 000,00 Свободен
ст.14C 2 34,21 42 000,00 Свободен
ст.15C 2 38,03 45 000,00 Свободен
ст.17C 2 39,59 45 000,00 Свободен
ст.19C 2 40,57 45 000,00 Свободен
ст.21C 2 39,63 45 000,00 Свободен
Здание С
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
Магаз. 1 653,67 915 138,00 Свободен
ап №3 2 62,80 56 520,00 Свободен
ап №12 3 91,94 82 741,70 Свободен
ап №25 5 64,20 77 034,04 Свободен
ап №26 5 63,85 76 619,57 Свободен
ап №27 5 64,00 76 797,29 Свободен
ап №28 5 91,94 110 322,27 Свободен
ап №29 5 63,81 76 570,45 Свободен
ап №30 5 63,51 76 208,71 Свободен
ап №31 5 64,35 77 217,07 Свободен
ап №32 5 66,94 80 327,34 Свободен
ап №33 6 64,04 89 652,85 Свободен
ап №34 6 62,69 87 769,94 Свободен
ап №35 6 63,74 89 240,92 Свободен
ап №36 6 64,70 90 574,42 Свободен
ап №37 6 63,33 88 657,43 Свободен
ап №38 6 63,76 89 264,90 Свободен
ап №39 6 66,76 93 467,91 Свободен
Здание В
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
Оф №2 1 19,30 17 370,00 Свободен
ап №1 1 68,93 62 038,38 Свободен
ап №2 1 73,74 66 369,82 Свободен
ап №3 1 74,14 66 724,65 Свободен
ап №9 2 71,80 64 616,78 Свободен
ап №10 2 72,46 65 216,31 Свободен
ап №11 2 72,23 65 010,26 Свободен
ап №12 2 99,16 89 247,64 Свободен
оф №3 2 23,73 21 357,80 Свободен
ат №17 3 71,91 64 723,19 Свободен
ат №18 3 74,72 67 247,78 Свободен
ат №19 3 75,35 67 812,35 Свободен
оф №4 3 23,73 21 357,80 Свободен
оф №5 4 23,73 21 357,80 Свободен
ат №33 5 71,91 107 871,99 Свободен
ат №34 5 71,77 107 658,94 Свободен
ат №35 5 72,26 108 386,85 Свободен
ап №37 5 70,17 105 251,29 Свободен
ап №38 5 70,17 105 251,29 Свободен
ап №39 5 70,17 105 251,29 Свободен
ап №40 5 72,88 109 319,40 Свободен
оф №6 5 23,73 21 357,80 Свободен
ат №41 6 68,20 109 117,12 Свободен
ат №42 6 71,15 113 832,53 Свободен
ат №43 6 71,64 114 627,90 Свободен
ап №44 6 136,51 245 719,54 Свободен
ап №45 6 100,69 181 235,34 Свободен
ап №46 6 100,33 180 596,37 Свободен
ап №47 6 116,48 209 669,85 Свободен
ап №48 6 178,29 320 921,26 Свободен
ап №49 6 86,89 139 026,41 Свободен
оф №7 6 23,73 21 357,80 Свободен
Спросить