Недвижимость в Болгарии
КЛАВИС ТРЕНД
Офис в Варне

Болгария, 9000 Варна, бул. Князь Борис I, № 111, 7 эт., офис 20

тел/факс + (359) 52-983-163
Офис в Москве

119049, Россия, Москва, ул. Крымский вал, дом 3, строение 2

тел/факс +7 (495) 780-20-59
ID 315

Жилой комплекс (Сдача: 31.03.2011)

Семиэтажный комплекс расположен в самом центре курорта Золотые Пески, в 150 метрах от пляжа, в окружении многолетних деревьев с пышными зелеными кронами.

Ответы на вопросы: +7 (495) 780-20-59 Skype Мы перезвоним вам

Описание и характеристики

Комплекс спроектирован в современном европейском стиле. Все апартаменты будут сдаваться с полной отделкой высокого качества: панорамные окна, встроенная мебель, бытовая техника, кондиционеры, предусмотрена возможность подключения к спутниковому телевидению и сети Интернет. В ванных комнатах – холодная и горячая природная минеральная вода. Санузлы облицованы кафельной плиткой, установлена качественная сантехника. В здании будут просторные холлы с звукопоглощающим напольным покрытием, бесшумные скоростные лифты, современные системы кондиционирования и безопасности.

В комплексе создается собственная инфраструктура: SPA-центр, современный тренажерный зал, детский и большой открытый бассейн с подогревом и лечебной минеральной водой, ресторан, бар, игровая зона, магазины, подземный паркинг. На территории комплекса будет выполнен современный ландшафтный дизайн. К продаже предлагаются различные типы апартаментов: студии, односпальные, двуспальные и трехспальные (с полезными площадями от 32 до 107 м2). Услуги по управлению и обслуживанию комплекса предоставит фирма застройщика. Комплекс прекрасно подходит как для продолжительного отдыха, так и для временного проживания. По желанию собственников, апартаменты могут сдаваться в аренду.

Цена и наличие

Здание КОРПУ
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
1 1 75,00 114 000,00 Свободен
2 1 74,68 93 350,00 Свободен
3 1 75,00 114 000,00 Свободен
4 1 46,89 58 612,50 Свободен
5 1 75,00 114 000,00 Свободен
6 1 46,89 58 612,50 Свободен
7 1 73,57 91 962,50 Свободен
8 1 117,89 179 192,80 Свободен
9 1 46,40 70 528,00 Свободен
10 1 46,85 58 562,50 Свободен
11 1 47,11 58 887,50 Свободен
12 1 46,40 70 528,00 Свободен
13 1 76,69 116 568,80 Свободен
14 1 103,88 157 897,68 Свободен
15 1 74,69 113 528,80 Свободен
16 1 74,69 113 528,80 Свободен
17 1 74,69 113 528,80 Свободен
18 1 74,69 113 528,80 Свободен
19 1 74,69 113 528,80 Свободен
20 1 45,90 57 375,00 Свободен
21 1 75,75 115 140,00 Свободен
22 1 45,90 57 375,00 Свободен
23 1 45,90 57 375,00 Свободен
24 1 45,90 57 375,00 Свободен
25 1 45,90 57 375,00 Свободен
26 1 45,90 57 375,00 Свободен
27 1 45,90 57 375,00 Свободен
28 1 45,90 57 375,00 Свободен
29 1 45,90 57 375,00 Свободен
30 1 45,90 57 375,00 Свободен
31 2 74,44 100 494,00 Свободен
32 2 73,61 116 303,80 Свободен
33 2 86,07 135 990,60 Свободен
34 2 74,69 118 010,20 Свободен
35 2 74,69 118 010,20 Свободен
36 2 74,38 100 413,00 Свободен
37 2 46,70 63 045,00 Свободен
38 2 74,69 118 010,20 Свободен
39 2 46,70 63 045,00 Свободен
40 2 73,27 98 914,50 Свободен
41 2 117,39 185 476,20 Свободен
42 2 46,20 72 996,00 Свободен
43 2 46,46 62 721,00 Свободен
44 2 46,20 72 996,00 Свободен
45 2 46,71 63 058,50 Свободен
46 2 46,20 72 996,00 Свободен
47 2 45,89 61 951,50 Свободен
48 2 76,04 120 143,20 Свободен
49 2 45,70 61 695,00 Свободен
50 2 45,70 61 695,00 Свободен
51 2 113,55 179 409,00 Свободен
52 2 45,70 61 695,00 Свободен
53 2 214,41 338 767,80 Свободен
54 2 45,70 61 695,00 Свободен
55 2 203,45 321 451,00 Свободен
56 2 45,70 61 695,00 Свободен
57 2 174,59 275 852,20 Свободен
58 2 45,70 61 695,00 Свободен
59 2 45,70 61 695,00 Свободен
60 2 74,69 118 010,20 Свободен
61 2 45,70 61 695,00 Свободен
62 2 74,69 118 010,20 Свободен
63 2 45,70 61 695,00 Свободен
64 2 74,69 118 010,20 Свободен
65 2 45,70 61 695,00 Свободен
66 2 74,69 118 010,20 Свободен
67 2 45,89 61 951,50 Свободен
68 2 74,69 118 010,20 Свободен
69 2 45,90 61 965,00 Свободен
70 2 75,75 119 685,00 Свободен
71 2 45,90 61 965,00 Свободен
72 2 45,90 61 965,00 Свободен
73 2 45,90 61 965,00 Свободен
74 2 45,90 61 965,00 Свободен
75 2 45,90 61 965,00 Свободен
76 2 45,90 61 965,00 Свободен
77 2 45,90 61 965,00 Свободен
78 2 45,90 61 965,00 Свободен
79 2 45,90 61 965,00 Свободен
80 3 74,44 101 297,00 Свободен
81 3 74,69 123 238,50 Свободен
82 3 74,38 104 132,00 Свободен
83 3 46,70 65 380,00 Свободен
84 3 46,66 65 324,00 Свободен
85 3 46,20 76 230,00 Свободен
86 3 46,91 65 674,00 Свободен
87 3 46,20 76 230,00 Свободен
88 3 46,09 64 526,00 Свободен
89 3 76,37 126 010,50 Свободен
90 3 45,70 63 980,00 Свободен
91 3 45,70 63 980,00 Свободен
92 3 45,70 63 980,00 Свободен
93 3 45,70 63 980,00 Свободен
94 3 94,81 156 436,50 Свободен
95 3 45,70 63 980,00 Свободен
96 3 45,70 63 980,00 Свободен
97 3 74,69 123 238,50 Свободен
98 3 45,70 63 980,00 Свободен
99 3 74,69 123 238,50 Свободен
100 3 45,70 63 980,00 Свободен
101 3 74,69 123 238,50 Свободен
102 3 45,70 63 980,00 Свободен
103 3 46,09 64 526,00 Свободен
104 3 74,69 123 238,50 Свободен
105 3 45,90 64 260,00 Свободен
106 3 75,43 124 459,50 Свободен
107 3 45,90 64 260,00 Свободен
108 3 45,90 64 260,00 Свободен
109 3 45,90 64 260,00 Свободен
110 3 45,90 64 260,00 Свободен
111 3 45,90 64 260,00 Свободен
112 3 45,90 64 260,00 Свободен
113 3 45,90 64 260,00 Свободен
114 3 45,90 64 260,00 Свободен
115 4 74,44 107 938,00 Свободен
116 4 46,70 67 715,00 Свободен
117 4 46,70 67 715,00 Свободен
118 4 73,27 106 241,50 Свободен
119 4 117,39 228 910,50 Свободен
120 4 46,66 67 657,00 Свободен
121 4 46,20 90 090,00 Свободен
122 4 46,91 68 019,50 Свободен
123 4 46,20 90 090,00 Свободен
124 4 46,09 66 830,50 Свободен
125 4 76,37 148 921,50 Свободен
126 4 45,70 66 265,00 Свободен
127 4 86,37 168 421,50 Свободен
128 4 45,70 66 265,00 Свободен
129 4 45,70 66 265,00 Свободен
130 4 114,05 222 397,50 Свободен
131 4 45,70 66 265,00 Свободен
132 4 86,37 168 421,50 Свободен
133 4 45,70 66 265,00 Свободен
134 4 94,81 184 879,50 Свободен
135 4 45,70 66 265,00 Свободен
136 4 45,70 66 265,00 Свободен
137 4 74,69 145 645,50 Свободен
138 4 45,70 66 265,00 Свободен
139 4 45,70 66 265,00 Свободен
140 4 74,69 145 645,50 Свободен
141 4 45,70 66 265,00 Свободен
142 4 74,69 145 645,50 Свободен
143 4 46,09 66 830,50 Свободен
144 4 45,90 66 555,00 Свободен
145 4 75,43 147 088,50 Свободен
146 4 45,90 66 555,00 Свободен
147 4 45,90 66 555,00 Свободен
148 4 45,90 66 555,00 Свободен
149 4 45,90 66 555,00 Свободен
150 4 45,90 66 555,00 Свободен
151 4 45,90 66 555,00 Свободен
152 4 45,90 66 555,00 Свободен
153 4 45,90 66 555,00 Свободен
154 5 46,21 70 239,24 Свободен
155 5 46,21 70 239,24 Свободен
156 5 46,66 70 923,24 Свободен
157 5 46,91 71 303,24 Свободен
158 5 46,09 70 056,84 Свободен
159 5 76,37 154 267,40 Свободен
160 5 45,70 69 464,00 Свободен
161 5 86,37 174 467,40 Свободен
162 5 45,70 69 464,00 Свободен
163 5 114,05 230 381,00 Свободен
164 5 45,70 69 464,00 Свободен
165 5 114,05 230 381,00 Свободен
166 5 45,70 69 464,00 Свободен
167 5 86,37 174 467,40 Свободен
168 5 45,70 69 464,00 Свободен
169 5 45,70 69 464,00 Свободен
170 5 45,70 69 464,00 Свободен
171 5 45,70 69 464,00 Свободен
172 5 45,70 69 464,00 Свободен
173 5 46,09 70 056,84 Свободен
174 5 74,69 150 873,80 Свободен
175 5 45,90 69 768,00 Свободен
176 5 45,90 69 768,00 Свободен
177 5 45,90 69 768,00 Свободен
178 5 45,90 69 768,00 Свободен
179 5 45,90 69 768,00 Свободен
180 5 45,90 69 768,00 Свободен
181 5 45,90 69 768,00 Свободен
182 5 45,90 69 768,00 Свободен
183 6 46,03 72 727,40 Свободен
184 6 46,28 73 122,40 Свободен
185 6 45,46 71 826,80 Свободен
186 6 75,32 158 172,00 Свободен
187 6 45,28 71 542,40 Свободен
188 6 85,18 178 878,00 Свободен
189 6 45,28 71 542,40 Свободен
190 6 112,48 236 208,00 Свободен
191 6 45,28 71 542,40 Свободен
192 6 112,48 236 208,00 Свободен
193 6 45,28 71 542,40 Свободен
194 6 85,18 178 878,00 Свободен
195 6 45,28 71 542,40 Свободен
196 6 93,50 196 350,00 Свободен
197 6 45,28 71 542,40 Свободен
198 6 45,28 71 542,40 Свободен
199 6 45,28 71 542,40 Свободен
200 6 147,20 309 120,00 Свободен
201 6 45,28 71 542,40 Свободен
202 6 221,52 465 192,00 Свободен
203 6 45,28 71 542,40 Свободен
204 6 45,46 71 826,80 Свободен
205 6 45,28 71 542,40 Свободен
206 6 45,28 71 542,40 Свободен
207 6 45,28 71 542,40 Свободен
208 6 45,28 71 542,40 Свободен
209 6 45,28 71 542,40 Свободен
210 6 45,28 71 542,40 Свободен
211 6 45,28 71 542,40 Свободен
212 6 45,28 71 542,40 Свободен
213 6 45,28 71 542,40 Свободен
214 6 45,28 71 542,40 Свободен
215 93,57 93 102,15 Свободен
216 73,61 106 734,50 Свободен
217 92,49 92 027,55 Свободен
218 86,07 124 801,50 Свободен
219 92,49 92 027,55 Свободен
220 74,69 108 300,50 Свободен
221 92,49 92 027,55 Свободен
222 74,69 108 300,50 Свободен
223 92,49 92 027,55 Свободен
224 74,69 108 300,50 Свободен
225 74,69 108 300,50 Свободен
226 117,39 170 215,50 Свободен
227 46,20 66 990,00 Свободен
228 46,20 66 990,00 Свободен
229 101,81 147 624,50 Свободен
230 80,25 116 362,50 Свободен
231 80,02 116 029,00 Свободен
232 80,02 116 029,00 Свободен
233 80,02 116 029,00 Свободен
234 80,02 116 029,00 Свободен
235 81,40 118 030,00 Свободен
236 113,49 112 922,55 Свободен
237 56,42 56 137,90 Свободен
238 56,42 56 137,90 Свободен
239 56,42 56 137,90 Свободен
240 56,42 56 137,90 Свободен
241 56,42 56 137,90 Свободен
242 56,42 56 137,90 Свободен
243 56,42 56 137,90 Свободен
244 56,42 56 137,90 Свободен
245 83,39 82 973,05 Свободен
246 98,76 138 264,00 Свободен
247 115,49 161 686,00 Свободен
248 106,24 148 736,00 Свободен
249 106,24 148 736,00 Свободен
250 106,24 148 736,00 Свободен
251 106,24 148 736,00 Свободен
252 164,42 230 188,00 Свободен
Спросить