Недвижимость в Болгарии
КЛАВИС ТРЕНД
Офис в Варне

Болгария, 9000 Варна, бул. Князь Борис I, № 111, 7 эт., офис 20

тел/факс + (359) 52-983-163
Офис в Москве

119049, Россия, Москва, ул. Крымский вал, дом 3, строение 2

тел/факс +7 (495) 780-20-59
ID 101

Жилой комплекс (Сдача: 03.06.2010)

Комплекс построен на плато над морем с видом на юг, в самом центре болгарской гольф Ривьеры, с удивительным панорамным видом на изумрудное гольф-поле, море и окрестности.

Ответы на вопросы: +7 (495) 780-20-59 Skype Мы перезвоним вам

Описание и характеристики

Спроектирован совместно с Густаво Клостером (Gustavo Kloster) - испанским архитектором, известным своими фешенебельными виллами в Коста-дел-Сол.

Комплекс сочетает архитектурную концепцию средиземноморья с местным болгарским архитектурным стилем. Деревянные перголлы, перила из кованого железа, кремового цвета здания, прекрасные бассейны, каменные дорожки и зеленые сады сочетают традицию и ощущение свободы и пространства. Квартиры очень просторны, с огромными террасами, выходящими на море и гольф-поле.

Цена и наличие

Здание А
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
4 партер Кварт., 2 спальни 130,46 219 173,00 Свободен
6 партер Кварт., 2 спальни 130,46 216 173,00 Свободен
11 партер Кварт., 2 спальни 129,82 218 098,00 Свободен
14 1 Кварт., 2 спальни 133,80 224 784,00 Свободен
16 1 Кварт., 2 спальни 135,65 244 170,00 Свободен
36 2 Кварт., 1 спальня 107,63 167 903,00 Свободен
Здание С
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
67 партер Кварт., 2 спальни 126,87 228 366,00 Свободен
72 1 Кварт., 2 спальни 143,99 259 182,00 Свободен
76 2 Кварт., 2 спальни 135,56 260 275,00 Свободен
Здание D
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
81 партер Кварт., 3 спальни 264,26 539 090,00 Свободен
Здание Е
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
93 партер Кварт., 3 спальни 264,26 539 090,40 Свободен
96 партер Кварт., 2 спальни 137,97 273 180,60 Свободен
97 1 Кварт., 3 спальни 280,38 571 975,20 Свободен
Здание 2А
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
1A партер Кварт., 3 спальни 290,39 609 819,00 Свободен
2A партер Кварт., 2 спальни 131,15 267 546,00 Свободен
3A партер Кварт., 2 спальни 132,18 269 647,20 Свободен
4A партер Кварт., 2 спальни 133,31 271 952,40 Свободен
7A партер Кварт., 3 спальни 284,55 597 555,00 Свободен
12A 1 Кварт., 2 спальни 145,32 305 172,00 Свободен
15А 2 Кварт., 2 спальни 122,34 256 914,00 Свободен
Здание 2В
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
1B партер Кварт., 2 спальни 145,32 217 980,00 Свободен
2B партер Кварт., 2 спальни 132,77 199 155,00 Свободен
3B партер Кварт., 2 спальни 128,07 192 105,00 Свободен
4B партер Кварт., 2 спальни 131,21 196 815,00 Свободен
8B 1 Кварт., 2 спальни 129,46 209 725,20 Свободен
Здание 1А
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
1 1 Кварт., 1 спальня 84,45 134 782,20 Свободен
5 2 Кварт., 1 спальня 89,13 142 251,48 Свободен
16 1 Кварт., 1 спальня 84,42 134 734,32 Свободен
17 1 Студия 45,10 71 979,60 Свободен
19 1 Кварт., 1 спальня 82,06 130 967,76 Свободен
21 2 Студия 48,79 77 868,84 Свободен
Здание 1В
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
31 1 Кварт., 1 спальня 84,42 134 734,32 Свободен
34 1 Кварт., 1 спальня 82,06 130 967,76 Свободен
36 2 Студия 48,79 77 868,84 Свободен
43 4 Кварт., 1 спальня 84,01 144 161,16 Свободен
46 1 Кварт., 1 спальня 84,45 134 782,20 Свободен
49 1 Кварт., 1 спальня 92,35 136 308,60 Свободен
52 2 Студия 49,78 79 448,88 Свободен
57 3 Кварт., 1 спальня 92,35 136 308,60 Свободен
Здание 3
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
91 1 Кварт., 1 спальня 84,31 129 500,24 Свободен
92 1 Студия 45,04 69 181,44 Свободен
94 1 Кварт., 1 спальня 92,23 141 665,28 Свободен
95 2 Кварт., 1 спальня 88,99 136 688,64 Свободен
96 2 Студия 48,72 68 987,56 Свободен
98 2 Кварт., 1 спальня 98,59 151 434,24 Свободен
99 3 Кварт., 1 спальня 84,31 119 382,96 Свободен
101 3 Студия 46,04 70 717,48 Свободен
102 3 Кварт., 1 спальня 92,23 141 665,28 Свободен
103 4 Кварт., 1 спальня 84,31 129 500,24 Свободен
104 4 Кварт., 1 спальня 88,70 136 243,20 Свободен
106 1 Кварт., 1 спальня 84,33 129 530,88 Свободен
109 1 Кварт., 1 спальня 92,23 130 597,68 Свободен
111 2 Студия 48,72 74 833,96 Свободен
112 2 Студия 49,72 76 369,92 Свободен
113 2 Кварт., 1 спальня 98,59 151 434,24 Свободен
114 3 Кварт., 1 спальня 84,34 129 546,24 Свободен
116 3 Студия 46,04 70 717,48 Свободен
117 3 Кварт., 1 спальня 92,23 141 665,28 Свободен
118 4 Кварт., 1 спальня 84,34 129 546,24 Свободен
119 4 Кварт., 1 спальня 88,70 136 243,20 Свободен
120 4 Кварт., 1 спальня 87,59 134 538,32 Свободен
Здание 4
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
121 1 Кварт., 2 спальни 125,13 172 679,40 Свободен
122 1 Кварт., 2 спальни 135,00 186 300,00 Свободен
123 2 Кварт., 2 спальни 129,87 187 012,80 Свободен
125 3 Кварт., 2 спальни 122,47 169 008,60 Свободен
126 3 Кварт., 2 спальни 132,30 182 574,00 Свободен
129 1 Кварт., 2 спальни 125,20 172 776,00 Свободен
130 1 Кварт., 2 спальни 135,00 186 300,00 Свободен
131 2 Кварт., 2 спальни 129,94 179 317,20 Свободен
134 3 Кварт., 2 спальни 132,29 182 560,20 Свободен
136 4 Кварт., 2 спальни 108,82 150 171,60 Свободен
Здание 5
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
137 1 Кварт., 2 спальни 125,13 165 171,60 Свободен
138 1 Кварт., 2 спальни 135,00 178 200,00 Свободен
139 2 Кварт., 2 спальни 129,87 179 220,60 Свободен
140 2 Кварт., 2 спальни 141,43 195 173,40 Свободен
141 3 Кварт., 2 спальни 122,47 169 008,60 Свободен
142 3 Кварт., 2 спальни 132,29 182 560,20 Свободен
143 4 Кварт., 2 спальни 106,27 146 652,60 Свободен
144 4 Кварт., 2 спальни 108,82 150 171,60 Свободен
145 1 Кварт., 2 спальни 125,20 165 264,00 Свободен
146 1 Кварт., 2 спальни 135,00 178 200,00 Свободен
147 2 Кварт., 2 спальни 129,94 179 317,20 Свободен
148 2 Кварт., 2 спальни 141,43 195 173,40 Свободен
149 3 Кварт., 2 спальни 122,44 168 967,20 Свободен
150 3 Кварт., 2 спальни 132,30 182 574,00 Свободен
151 4 Кварт., 2 спальни 106,27 146 652,60 Свободен
152 4 Кварт., 2 спальни 108,82 150 171,60 Свободен
Здание 6
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
181 1 Кварт., 2 спальни 125,20 240 384,00 Свободен
182 1 Кварт., 2 спальни 135,00 259 200,00 Свободен
183 2 Кварт., 2 спальни 129,94 249 484,96 Свободен
185 3 Кварт., 2 спальни 122,44 235 084,96 Свободен
189 1 Кварт., 2 спальни 125,13 240 249,76 Свободен
190 1 Кварт., 2 спальни 135,00 259 200,00 Свободен
191 2 Кварт., 2 спальни 129,87 249 350,56 Свободен
192 2 Кварт., 2 спальни 141,43 271 545,60 Свободен
Здание 7
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
197 1 Кварт., 2 спальни 125,20 240 384,00 Свободен
198 1 Кварт., 2 спальни 135,00 259 200,00 Свободен
200 2 Кварт., 2 спальни 141,43 271 545,60 Свободен
201 3 Кварт., 2 спальни 122,44 235 084,96 Свободен
205 1 Кварт., 2 спальни 125,13 240 249,76 Свободен
206 1 Кварт., 2 спальни 135,00 259 200,00 Свободен
207 2 Кварт., 2 спальни 129,87 249 350,56 Свободен
208 2 Кварт., 2 спальни 141,43 271 545,60 Свободен
209 3 Кварт., 2 спальни 122,47 235 142,56 Свободен
210 3 Кварт., 2 спальни 132,29 253 996,96 Свободен
Здание 8
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
213 1 Кварт., 2 спальни 121,13 276 176,40 Свободен
214 1 Кварт., 2 спальни 130,94 298 543,20 Свободен
215 2 Кварт., 2 спальни 125,93 287 120,40 Свободен
218 3 Кварт., 3 спальни 223,12 481 939,52 Свободен
220 1 Кварт., 3 спальни 263,34 568 814,40 Свободен
Здание 9
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
226 1 Кварт., 2 спальни 130,94 298 543,20 Свободен
229 3 Кварт., 3 спальни 208,00 449 280,00 Свободен
232 1 Кварт., 3 спальни 263,34 568 814,40 Свободен
233 2 Кварт., 2 спальни 125,79 286 801,20 Свободен
234 2 Кварт., 3 спальни 278,40 601 344,00 Свободен
235 3 Кварт., 3 спальни 204,41 441 525,60 Свободен
236 3 Кварт., 4 спальни 434,85 939 276,00 Свободен

фотки

Вид со спутника

тег карты
Спросить