Недвижимость в Болгарии
КЛАВИС ТРЕНД
Офис в Варне

Болгария, 9000 Варна, бул. Князь Борис I, № 111, 7 эт., офис 20

тел/факс + (359) 52-983-163
Офис в Москве

119049, Россия, Москва, ул. Крымский вал, дом 3, строение 2

тел/факс +7 (495) 780-20-59
ID 1138

Жилой комплекс (Сдача: 12.12.2010)

Месторасположение:
50 м от моря – 1-ая линия
900 м от яхтклуба класса VIP
2,5 км от центра курорта Сонечный Берег
6 км от острова Несебр
30 км от международного аэропорта Бургас
32 км от г.Бургас
 

Ответы на вопросы: +7 (495) 780-20-59 Skype Мы перезвоним вам

Описание и характеристики

Инфраструктура комплекса:
• RECEPTION
• Ресторан
• Детская игровая площадка
• 2 бассейна для взрослых
• 2 бассейна для детей
• Парковка
• Круглосуточная охрана
• Уникальный ландшафт
• Русскоязычный персонал управляющей компании
• Видеонаблюдение параметра
• Фитнес зал
• Массажный салон
• Пляж

Концепция комплекса:
• Уникальный по своему содержанию комплекс на 1-ой линии.
• Внутренняя отделка 4-х зданий будет выполнена по индивидуальным дизайн-проектом в различных стилях.
• Все инженерные коммуникации и системы жизнеобеспечения наделённых «интеллектом» строений объединяются в интегрированную систему управления, которая обеспечивает потребителю максимум удобств и позволяет оптимизировать потребление ресурсов.

 

Цена и наличие

Здание ЗД1
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
1 1 Кварт., 2 спальни 117,13 151 097,70 Свободен
2 1 Кварт., 2 спальни 118,07 140 503,30 Свободен
3 1 Кварт., 2 спальни 116,26 138 349,40 Свободен
4 1 Кварт., 2 спальни 117,77 140 146,30 Свободен
5 1 Кварт., 2 спальни 116,76 150 620,40 Свободен
6 2 Кварт., 2 спальни 123,08 195 697,20 Свободен
7 2 Кварт., 2 спальни 121,38 192 994,20 Свободен
8 2 Кварт., 2 спальни 116,01 184 455,90 Свободен
9 2 Кварт., 2 спальни 120,69 191 897,10 Свободен
10 2 Кварт., 2 спальни 122,24 194 361,76 Свободен
11 3 Кварт., 2 спальни 124,48 235 267,36 Свободен
12 3 Кварт., 2 спальни 122,75 231 997,50 Свободен
13 3 Кварт., 2 спальни 117,30 221 697,00 Свободен
14 3 Кварт., 2 спальни 122,00 230 580,00 Свободен
15 3 Кварт., 2 спальни 123,56 233 528,40 Свободен
16 4 Кварт., 2 спальни 123,55 258 219,50 Свободен
18 4 Кварт., 2 спальни 117,30 245 157,00 Свободен
19 4 Кварт., 2 спальни 122,00 254 980,00 Свободен
20 4 Кварт., 2 спальни 122,68 256 401,20 Свободен
Здание ЗД2
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
СК03ск 1 30,15 10 552,50 Свободен
СК04ск 1 39,78 13 923,00 Свободен
СК05ск 1 33,08 11 578,00 Свободен
СК06ск 1 37,71 13 198,50 Свободен
СК07ск 1 37,71 13 198,50 Свободен
СК08ск 1 33,08 11 578,00 Свободен
СК09ск 1 39,78 13 923,00 Свободен
СК10ск 1 33,66 11 781,00 Свободен
СК11ск 1 33,66 11 781,00 Свободен
СК12ск 1 62,10 21 735,00 Свободен
СК13ск 1 61,28 21 448,00 Свободен
СК14ск 1 56,31 19 708,50 Свободен
АП15 1 Кварт., 1 спальня 79,26 73 711,80 Свободен
СТ16 1 Студия 38,40 35 712,00 Свободен
СТ17 1 Студия 40,05 37 246,50 Свободен
СТ18 1 Студия 38,76 36 046,80 Свободен
СТ19 1 Студия 38,95 36 223,50 Свободен
СТ20 1 Студия 39,30 36 549,00 Свободен
СТ21 1 Студия 38,40 35 712,00 Свободен
СТ22 1 Студия 45,71 42 510,30 Свободен
СТ23 1 Студия 46,96 43 672,84 Свободен
СТ24 1 Студия 46,96 43 672,84 Свободен
СТ25 1 Студия 45,71 42 510,30 Свободен
СТ26 1 Студия 38,22 35 544,60 Свободен
СТ27 1 Студия 40,85 37 990,50 Свободен
СТ29ск 1 16,91 5 918,50 Свободен
АП30 1 Кварт., 1 спальня 80,25 74 632,50 Свободен
АП31 1 Кварт., 1 спальня 73,05 67 936,50 Свободен
АП32 1 Кварт., 1 спальня 74,13 68 940,90 Свободен
АП33 2 Кварт., 1 спальня 60,92 61 529,20 Свободен
СТ34 2 Студия 40,68 41 086,80 Свободен
АП35 2 Кварт., 1 спальня 84,65 85 496,50 Свободен
АП36 2 Кварт., 1 спальня 85,21 86 062,10 Свободен
АП37 2 Кварт., 1 спальня 85,21 86 062,10 Свободен
АП38 2 Кварт., 1 спальня 83,30 84 133,00 Свободен
СТ41 2 Студия 68,11 63 342,30 Свободен
СТ42 2 Студия 55,31 51 438,30 Свободен
АП43 2 Кварт., 1 спальня 67,83 68 508,30 Свободен
АП44 2 Кварт., 1 спальня 67,03 67 700,30 Свободен
АП45 2 Кварт., 1 спальня 66,65 67 316,50 Свободен
АП46 2 Кварт., 1 спальня 66,59 67 255,90 Свободен
СТ48 2 Студия 33,15 33 481,50 Свободен
АП49 2 Кварт., 1 спальня 67,76 68 437,60 Свободен
АП50 2 Кварт., 1 спальня 67,76 69 792,80 Свободен
АП55 3 Кварт., 1 спальня 66,75 79 432,50 Свободен
СТ56 3 Студия 44,50 44 055,00 Свободен
АП57 3 Кварт., 1 спальня 92,49 98 964,30 Свободен
АП58 3 Кварт., 1 спальня 93,12 99 638,40 Свободен
АП59 3 Кварт., 1 спальня 93,12 99 638,40 Свободен
АП60 3 Кварт., 1 спальня 91,02 97 391,40 Свободен
АП62 3 Кварт., 1 спальня 63,28 67 709,60 Свободен
АП63 3 Кварт., 1 спальня 107,48 106 405,20 Свободен
АП64 3 Кварт., 1 спальня 73,98 79 158,60 Свободен
АП65 3 Кварт., 1 спальня 73,13 78 249,10 Свободен
АП66 3 Кварт., 1 спальня 72,73 77 821,10 Свободен
АП67 3 Кварт., 1 спальня 86,63 92 694,10 Свободен
АП68 3 Кварт., 1 спальня 95,55 102 238,50 Свободен
АП69 3 Кварт., 1 спальня 95,55 102 238,50 Свободен
АП70 3 Кварт., 1 спальня 87,88 94 031,60 Свободен
АП71 3 Кварт., 1 спальня 73,98 79 158,60 Свободен
АП73 3 Кварт., 1 спальня 80,90 88 181,00 Свободен
АП74 3 Кварт., 1 спальня 73,08 86 965,20 Свободен
АП76 4 Кварт., 1 спальня 67,64 87 255,60 Свободен
СТ77 4 Студия 45,08 45 981,64 Свободен
АП78 4 Кварт., 1 спальня 93,69 106 806,60 Свободен
АП79 4 Кварт., 1 спальня 94,33 107 536,20 Свободен
АП80 4 Кварт., 1 спальня 94,33 107 536,20 Свободен
АП81 4 Кварт., 1 спальня 92,20 105 108,00 Свободен
СТ82 4 Студия 43,05 46 063,50 Свободен
АП83 4 Кварт., 1 спальня 64,58 73 621,20 Свободен
АП84 4 Кварт., 1 спальня 80,69 87 952,10 Свободен
АП85 4 Кварт., 1 спальня 74,97 81 717,30 Свободен
АП86 4 Кварт., 1 спальня 73,88 80 529,20 Свободен
АП87 4 Кварт., 1 спальня 86,68 94 481,20 Свободен
АП88 4 Кварт., 1 спальня 87,56 95 440,40 Свободен
АП89 4 Кварт., 1 спальня 96,83 105 544,70 Свободен
АП90 4 Кварт., 1 спальня 96,83 105 544,70 Свободен
АП91 4 Кварт., 1 спальня 89,06 97 075,40 Свободен
АП92 4 Кварт., 1 спальня 88,17 96 105,30 Свободен
АП94 4 Кварт., 1 спальня 81,76 97 294,40 Свободен
АП95 4 Кварт., 1 спальня 74,07 95 550,30 Свободен
АП96 4 Кварт., 1 спальня 75,27 97 098,30 Свободен
АП97 5 Кварт., 1 спальня 64,04 89 015,60 Свободен
СТ98 5 Студия 45,08 49 137,20 Свободен
АП99 5 Кварт., 1 спальня 93,69 111 491,10 Свободен
АП100 5 Кварт., 1 спальня 94,33 112 252,70 Свободен
АП101 5 Кварт., 1 спальня 94,33 112 252,70 Свободен
АП102 5 Кварт., 1 спальня 92,20 109 718,00 Свободен
СТ103 5 Студия 43,05 46 924,50 Свободен
АП104 5 Кварт., 1 спальня 64,11 77 573,10 Свободен
АП105 5 Кварт., 1 спальня 80,69 94 407,30 Свободен
АП106 5 Кварт., 1 спальня 74,97 87 714,90 Свободен
АП107 5 Кварт., 1 спальня 73,88 86 439,60 Свободен
АП108 5 Кварт., 1 спальня 86,68 101 415,60 Свободен
АП109 5 Кварт., 1 спальня 87,56 102 445,20 Свободен
АП110 5 Кварт., 1 спальня 96,83 113 291,10 Свободен
АП111 5 Кварт., 1 спальня 96,83 113 291,10 Свободен
АП112 5 Кварт., 1 спальня 89,06 104 200,20 Свободен
АП113 5 Кварт., 1 спальня 88,17 103 158,90 Свободен
АП115 5 Кварт., 1 спальня 81,47 105 096,30 Свободен
АП116 5 Кварт., 2 спальни 148,86 230 733,00 Свободен
АП117 6 Кварт., 2 спальни 107,95 152 209,50 Свободен
АП118 6 Кварт., 1 спальня 92,94 119 892,60 Свободен
АП119 6 Кварт., 1 спальня 93,58 120 718,20 Свободен
АП120 6 Кварт., 1 спальня 94,03 121 298,70 Свободен
АП121 6 Кварт., 1 спальня 92,09 118 796,10 Свободен
АП122 6 Кварт., 2 спальни 107,30 138 417,00 Свободен
АП123 6 Кварт., 1 спальня 80,43 103 754,70 Свободен
АП124 6 Кварт., 1 спальня 74,72 94 894,48 Свободен
АП125 6 Кварт., 1 спальня 73,63 93 510,10 Свободен
АП126 6 Кварт., 1 спальня 86,39 109 715,30 Свободен
АП127 6 Кварт., 1 спальня 87,27 110 832,90 Свободен
АП128 6 Кварт., 1 спальня 96,50 122 555,00 Свободен
АП129 6 Кварт., 1 спальня 96,02 121 945,40 Свободен
АП130 6 Кварт., 1 спальня 88,33 112 179,10 Свободен
АП132 7 Кварт., 3 спальни 150,81 315 192,90 Свободен
АП133 7 Кварт., 1 спальня 71,36 145 574,48 Свободен
АП134 7 Кварт., 1 спальня 60,83 126 526,48 Свободен
АП135 7 Кварт., 3 спальни 156,83 327 774,70 Свободен
Здание ЗД4
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
1 1 Студия 47,07 48 011,40 Свободен
2 1 Кварт., 1 спальня 60,46 62 273,80 Свободен
3 1 Кварт., 1 спальня 64,87 70 708,30 Свободен
4 1 Студия 55,92 58 716,00 Свободен
5 1 Студия 55,92 58 716,00 Свободен
9 2 Студия 45,04 46 391,24 Свободен
10 2 Кварт., 1 спальня 57,53 68 460,70 Свободен
11 2 Кварт., 1 спальня 67,37 85 559,90 Свободен
12 2 Студия 46,66 49 926,20 Свободен
13 2 Кварт., 2 спальни 125,26 149 059,40 Свободен
15 2 Кварт., 1 спальня 57,88 68 877,20 Свободен
17 3 Студия 45,68 48 877,64 Свободен
18 3 Кварт., 1 спальня 58,36 74 117,20 Свободен
19 3 Кварт., 1 спальня 68,36 90 235,28 Свободен
20 3 Студия 47,37 51 633,30 Свободен
21 3 Кварт., 2 спальни 127,15 161 480,50 Свободен
22 3 Кварт., 1 спальня 68,59 90 538,80 Свободен
23 3 Кварт., 1 спальня 58,74 74 599,80 Свободен
24 3 Студия 45,68 48 877,64 Свободен
25 4 Студия 45,25 51 132,50 Свободен
26 4 Кварт., 1 спальня 57,81 76 887,30 Свободен
29 4 Кварт., 2 спальни 126,52 170 802,00 Свободен
32 4 Студия 45,25 51 132,50 Свободен
Здание ЗД5
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
1 1 Студия 45,87 46 787,40 Свободен
2 1 Кварт., 1 спальня 60,15 61 954,50 Свободен
3 1 Кварт., 1 спальня 64,60 70 414,00 Свободен
4 1 Студия 55,61 58 390,50 Свободен
5 1 Студия 55,61 58 390,50 Свободен
9 2 Студия 44,68 46 020,40 Свободен
10 2 Кварт., 1 спальня 57,22 68 091,80 Свободен
11 2 Кварт., 1 спальня 66,79 84 823,30 Свободен
12 2 Студия 46,11 49 337,70 Свободен
13 2 Кварт., 2 спальни 123,80 147 322,00 Свободен
14 2 Кварт., 1 спальня 66,60 84 582,00 Свободен
15 2 Кварт., 1 спальня 56,89 67 699,10 Свободен
16 2 Студия 44,55 45 886,50 Свободен
17 3 Студия 45,28 48 449,64 Свободен
18 3 Кварт., 1 спальня 58,01 73 672,70 Свободен
19 3 Кварт., 1 спальня 67,73 89 403,60 Свободен
20 3 Студия 46,77 50 979,30 Свободен
21 3 Кварт., 2 спальни 125,55 159 448,50 Свободен
22 3 Кварт., 1 спальня 67,52 89 126,48 Свободен
23 3 Кварт., 1 спальня 57,65 73 215,50 Свободен
24 3 Студия 45,14 48 299,80 Свободен
25 4 Студия 45,28 51 166,44 Свободен
26 4 Кварт., 1 спальня 58,01 77 153,30 Свободен
27 4 Кварт., 1 спальня 67,73 94 144,70 Свободен
28 4 Студия 46,77 52 850,10 Свободен
29 4 Кварт., 2 спальни 125,55 169 492,50 Свободен
30 4 Кварт., 1 спальня 67,52 93 852,80 Свободен
31 4 Кварт., 1 спальня 57,65 76 674,50 Свободен
32 4 Студия 45,14 51 008,20 Свободен
33 5 Студия 44,88 53 407,24 Свободен
34 5 Кварт., 1 спальня 57,48 79 897,20 Свободен
35 5 Кварт., 1 спальня 67,10 97 966,00 Свободен
36 5 Студия 46,55 55 394,50 Свободен
37 5 Кварт., 2 спальни 124,97 178 707,10 Свободен
38 5 Кварт., 1 спальня 66,91 97 688,60 Свободен
40 5 Студия 44,74 53 240,60 Свободен
Спросить