Недвижимость в Болгарии
КЛАВИС ТРЕНД
Офис в Варне

Болгария, 9000 Варна, бул. Князь Борис I, № 111, 7 эт., офис 20

тел/факс + (359) 52-983-163
Офис в Москве

119049, Россия, Москва, ул. Крымский вал, дом 3, строение 2

тел/факс +7 (495) 780-20-59
ID 1207

Жилой комплекс (Сдача: 31.05.2011)

Комплекс расположен на первой линии в южной части города Несебр, в 10 мин ходьбы от очаровательного старинного города Несебр. Комплекс находится недалеко ото городского парка над самим морем всего, всего лишь в 30 м. от пляжа. Апартаментыс панорамный вид на море. На территории комплекса будут расположены: бар, бассейн, СПА, рецепция, магазиныи ресторан, предусмотрен и подземныйгараж.

Ответы на вопросы: +7 (495) 780-20-59 Skype Мы перезвоним вам

Цена и наличие

Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
№1 1 Студия 34,97 36 046,42 Свободен
№2 1 Кварт., 2 спальни 116,93 125 122,40 Свободен
№3 1 Студия 40,61 38 659,20 Свободен
№4 1 Студия 40,61 38 659,00 Свободен
№5 1 Студия 40,44 38 659,00 Свободен
№6 1 Студия 65,14 45 542,44 Свободен
№7 1 Студия 66,80 65 212,84 Свободен
№8 1 Студия 54,03 53 481,64 Свободен
№9 1 Студия 54,93 58 080,00 Свободен
№10 1 Студия 55,58 54 412,84 Свободен
№11 1 Кварт., 2 спальни 177,21 195 988,00 Свободен
№12 1 Студия 40,57 42 848,00 Свободен
№14 1 Кварт., 1 спальня море 164,43 182 208,00 Свободен
№15 1 Студия море 57,61 60 964,84 Свободен
№16 1 Студия море 57,08 60 517,64 Свободен
№17 1 Кварт., 1 спальня море 124,33 60 517,64 Свободен
№18 1 Кварт., 1 спальня море 124,33 71 177,60 Свободен
№19 1 Студия море 57,08 71 177,60 Свободен
№20 1 Студия море 57,61 60 517,64 Свободен
№21 1 Кварт., 1 спальня 138,16 60 517,64 Свободен
№22 1 Студия 34,97 61 131,24 Свободен
№23 2 Студия 53,51 153 493,60 Свободен
№24 2 Кварт., 1 спальня 108,72 36 046,42 Свободен
№25 2 Студия 42,20 59 808,00 Свободен
№26 2 Студия 41,63 126 963,28 Свободен
№27 2 Студия 41,95 41 810,00 Свободен
№28 2 Студия 49,20 41 250,00 Свободен
№29 2 Студия 49,19 41 250,00 Свободен
№30 2 Студия 41,95 49 060,00 Свободен
№31 2 Студия 41,63 41 250,00 Свободен
№32 2 Студия 42,20 41 250,00 Свободен
№33 2 Кварт., 1 спальня 95,82 41 250,00 Свободен
№34 2 Студия 41,81 46 827,00 Свободен
№35 2 Студия 99,76 111 731,00 Свободен
№36 2 Кварт., 1 спальня море 98,82 58 307,24 Свободен
№37 2 Кварт., 1 спальня море 94,46 58 452,84 Свободен
№38 2 Кварт., 1 спальня море 104,15 115 214,48 Свободен
№39 2 Кварт., 1 спальня море 104,15 52 651,24 Свободен
№40 2 Студия море 46,67 52 651,24 Свободен
№41 2 Студия море 47,79 52 651,24 Свободен
№42 2 Кварт., 1 спальня море 106,91 62 014,40 Свободен
№43 2 Кварт., 1 спальня море 53,51 62 014,40 Свободен
№44 2 Кварт., 1 спальня 45,04 52 651,24 Свободен
№45 2 Кварт., 1 спальня 71,93 52 651,24 Свободен
№46 2 Студия 42,20 53 009,64 Свободен
№47 2 Студия 41,63 114 833,68 Свободен
№48 2 Студия 41,95 66 326,40 Свободен
№49 3 Студия 49,20 59 616,00 Свободен
№50 3 Студия 49,19 91 560,00 Свободен
№51 3 Студия 41,95 43 482,44 Свободен
№52 3 Студия 41,63 42 900,00 Свободен
№53 3 Студия 42,20 42 941,64 Свободен
№54 3 Кварт., 1 спальня 71,38 51 022,44 Свободен
№55 3 Кварт., 1 спальня 45,00 51 022,44 Свободен
№56 3 Кварт., 1 спальня море 45,00 42 900,00 Свободен
№57 3 Кварт., 1 спальня море 71,93 43 482,44 Свободен
№58 3 Кварт., 1 спальня море 84,59 43 482,44 Свободен
№59 3 Кварт., 1 спальня море 91,98 93 954,80 Свободен
№60 3 Кварт., 1 спальня море 91,98 62 074,44 Свободен
№61 3 Студия море 42,03 62 794,00 Свободен
№64 3 Кварт., 1 спальня море 45,45 49 956,00 Свободен
№65 3 Кварт., 1 спальня 45,04 49 956,00 Свободен
№66 3 Кварт., 1 спальня 71,93 59 364,00 Свободен
№67 3 Студия 42,20 59 364,00 Свободен
№68 3 Студия 41,63 49 956,00 Свободен
№69 3 Студия 41,95 51 621,20 Свободен
№72 3 Студия 41,95 62 942,40 Свободен
№73 4 Студия 41,63 62 441,82 Свободен
№74 4 Студия 42,20 63 296,10 Свободен
№75 4 Кварт., 1 спальня 71,38 107 077,27 Свободен
№76 4 Кварт., 1 спальня 45,00 67 493,00 Свободен
№77 4 Кварт., 1 спальня море 45,00 67 493,00 Свободен
№78 4 Кварт., 1 спальня море 71,93 115 087,91 Свободен
№79 4 Кварт., 1 спальня море 84,59 135 344,80 Свободен
№80 4 Кварт., 1 спальня море 91,98 147 173,15 Свободен
№81 4 Кварт., 1 спальня море 91,98 147 173,15 Свободен
№82 4 Студия 41,81 46 827,24 Свободен
№83 4 Кварт., 1 спальня 76,52 101 006,48 Свободен
№88 4 Студия 42,20 71 735,58 Свободен
№89 4 Студия 41,63 70 767,40 Свободен
№90 4 Студия 41,95 71 307,78 Свободен
№91 4 Студия 49,20 83 646,48 Свободен
№92 4 Студия 49,19 83 623,96 Свободен
№93 4 Студия 41,95 71 307,78 Свободен
№94 4 Студия 41,63 70 767,40 Свободен
№95 4 Студия 42,20 71 735,58 Свободен
№96 4 Кварт., 1 спальня 68,69 116 771,78 Свободен
№97 5 Студия море 168,70 130 097,60 Свободен
№98 5 Кварт., 1 спальня 78,32 106 515,28 Свободен
№99 5 Кварт., 1 спальня море 84,59 50 172,00 Свободен
№100 5 Кварт., 1 спальня море 91,98 49 500,00 Свободен
№101 5 Кварт., 1 спальня море 91,98 49 500,00 Свободен
№102 5 Студия море 42,03 58 872,00 Свободен
№103 5 Студия 42,56 58 872,00 Свободен
№104 5 Кварт., 1 спальня 69,61 49 500,00 Свободен
№105 6 Кварт., 1 спальня 90,97 49 500,00 Свободен
№106 6 Студия 35,30 50 172,00 Свободен
№107 6 Студия 35,30 104 475,28 Свободен
№108 6 Студия 41,74 130 464,80 Свободен
№110 6 Студия 36,67 57 324,00 Свободен
№111 6 Студия 36,67 56 616,84 Свободен
№112 6 Студия 94,51 62 682,44 Свободен
№113 6 Кварт., 1 спальня море 137,02 78 227,24 Свободен
№116 6 Студия море 42,49 56 616,84 Свободен
№117 6 Студия море 35,93 57 324,00 Свободен
№118 6 Студия море 35,93 107 018,40 Свободен
№118А 6 Кварт., 1 спальня 78,39 112 882,00 Свободен
№119 6 Кварт., 1 спальня 92,13 156 615,49 Свободен
№120 6 Кварт., 1 спальня 217,59 435 180,00 Свободен
№121 6 Студия 198,30 396 600,00 Свободен
№122 6 Студия море 196,44 392 880,00 Свободен
№123 6 Кварт., 1 спальня море 221,50 443 000,00 Свободен
№124 6 Студия 36,92 45 780,84 Свободен
№125 6 Студия 36,92 45 780,84 Свободен
№126 6 Кварт., 1 спальня 105,12 130 348,88 Свободен
126 А 6 Кварт., 1 спальня 77,45 111 528,00 Свободен
№127 A 6 Студия 37,93 54 619,24 Свободен
№132 6 Студия 39,41 56 750,40 Свободен
№133 6 Кварт., 1 спальня 102,87 148 132,80 Свободен
№134 7 292,33 420 955,20 Свободен
№135 7 262,14 377 481,60 Свободен
№136 7 259,51 415 216,00 Свободен
№137 7 294,02 470 432,00 Свободен
Здание ГАРАЖ
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
№1 70,95 20 000,00 Свободен
№2 39,04 15 000,00 Свободен
№3 39,57 15 000,00 Свободен
№4 57,31 18 000,00 Свободен
№5 42,61 15 000,00 Свободен
№6 37,49 15 000,00 Свободен
№7 37,49 15 000,00 Свободен
№8 37,49 15 000,00 Свободен
№10 45,11 15 000,00 Свободен
№11 37,49 15 000,00 Свободен
№12 37,49 15 000,00 Свободен
№13 37,49 15 000,00 Свободен
№19 30,21 15 000,00 Свободен
№20 27,01 15 000,00 Свободен
№22 23,38 15 000,00 Свободен
№23 25,29 15 000,00 Свободен
№24 53,43 20 000,00 Свободен
№25 53,43 20 000,00 Свободен
№26 36,92 15 000,00 Свободен
№27 32,08 15 000,00 Свободен
№30 32,08 15 000,00 Свободен
№31 36,92 15 000,00 Свободен
№33 28,75 15 000,00 Свободен
№34 25,06 10 000,00 Свободен
Спросить