Недвижимость в Болгарии
КЛАВИС ТРЕНД
Офис в Варне

Болгария, 9000 Варна, бул. Князь Борис I, № 111, 7 эт., офис 20

тел/факс + (359) 52-983-163
Офис в Москве

119049, Россия, Москва, ул. Крымский вал, дом 3, строение 2

тел/факс +7 (495) 780-20-59
ID 1702

Жилой комплекс (Сдача: 27.07.2010)

Комплекс находится в городе Приморско в 150 м. от моря и состоит из восьми жилых секций — 208 апартамента и 4-звездочного отеля на 390 мест.

Ответы на вопросы: +7 (495) 780-20-59 Skype Мы перезвоним вам

Описание и характеристики

Особенности комплекса

Комплекс расположен на участке площадью 11 000 м2, в которую входят:

  • Открытые плавательные бассейны
  • Детские площадки
  • Места для отдыха
  • Магазины
  • Рестораны
  • Кафе-кондитерские
  • Бильярдная
  • Ночной клуб
  • Казино
  • Спортивно-оздоровительный комплекс
  • Многофункциональный фитнес-зал
  • Крытый плавательный бассейн
  • Сауна

Весь комплекс имеет 24-ти часовую охрану круглый год.

Цена и наличие

Здание А
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
A 2-1 2 73,06 Свободен
A 2-3 2 91,17 Свободен
A 2-5a 2 146,60 Свободен
A 3-5 3 64,73 Свободен
A 3-6 3 97,89 Свободен
A 4-10 4 64,73 Свободен
A5,6-1 5 332,39 Свободен
Здание Б
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
Б 2-6 2 62,91 Свободен
Б 2-10 2 63,15 Свободен
Здание В
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
В 1-4 1 97,03 Свободен
В 1-5 1 59,83 Свободен
В 2-8 2 Студия 41,83 Свободен
В 2-9 2 97,60 Свободен
В5,6-2 5 244,60 Свободен
Здание Г
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
Г 1-4 1 134,86 Свободен
Г 2-7 2 93,72 Свободен
Г 2-9 2 Студия 94,14 Свободен
Г 3-15 3 62,22 Свободен
Г 4-20 4 62,22 Свободен
Г5,6-2 5 235,23 Свободен
Г5,6-2 5 240,89 Свободен
Здание Д
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
Д 1-2 1 Студия 60,46 Свободен
Д 1-4 1 99,58 Свободен
Д 1-5 1 Студия 126,43 Свободен
Д 2-6 2 Студия 84,46 Свободен
Д 2-7 2 Студия 61,26 Свободен
Д 2-10 2 88,98 Свободен
Д 3-11 3 84,46 Свободен
Д 3-12 3 61,26 Свободен
Д 4-14 3 71,70 Свободен
Д 4-16 3 84,46 Свободен
Здание Е
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
Е 2-3 2 90,88 Свободен
Е 2-5 2 Студия 54,97 Свободен
Е 3-20 3 Студия 56,85 Свободен
Е 3-21 3 Студия 55,14 Свободен
Е 4-35 4 91,16 Свободен
Е 4-36 4 56,85 Свободен
Здание Ж
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
Ж 2-7 2 48,84 Свободен
Ж 2-9 2 88,11 Свободен
Ж 2-10 2 Студия 49,33 Свободен
Ж 3-22 3 Студия 44,66 Свободен
Ж 3-23 3 Студия 48,98 Свободен
Ж 3-25 3 88,48 Свободен
Ж 3-26 3 Студия 49,48 Свободен
Ж 3-27 3 72,46 Свободен
Ж 4-41 4 88,48 Свободен
Ж 6-75 6 72,46 Свободен
Здание И
Этаж Тип Вид Площадь, м2 Цена, € Статус
И 2-14 3 51,71 Свободен
И 3-31 3 43,61 Свободен
И 3-32 3 43,26 Свободен
И 4-45 4 87,79 Свободен
И 5-60 5 94,22 Свободен
И 5-62 5 51,71 Свободен
И 6-76 6 65,43 Свободен
Спросить