
Болгария, 9000 Варна, бул. Князь Борис I, № 111, 7 эт., офис 20
тел/факс + (359) 52-983-163119049, Россия, Москва, ул. Крымский вал, дом 3, строение 2
тел/факс +7 (495) 780-20-59Жилой комплекс (Сдача: 29.06.2013)
Комплекс расположен в Золотых Песках – жемчужине черноморского побережья Болгарии. Курорт расположен на территории природного парка „Золотые пески“ в 17 км к северо-востоку от морской столицы города Варна. Уникальность данного места заключается не только в сочетании природной красоты с фешенебельными гостиницами и высоко развитой инфраструктурой, но и тем, что на территории комплекса находится огромный озелененный парк площадью 10 000 м2, который является частью природного парка „Золотые Пески” защищенного государством. Гуляя по парку вы будете наслаждаться спокойствием и тишиной, а также великолепным видом на море. Для жителей и гостей комплекса, здесь будут предусмотрены детская площадка и беседки для барбекю. В комплекс будет собственный супермаркет.
Описание и характеристики
Жилой комплекс с общей застроенной площадью в 40 000 м2, предназначен как для летнего отдыха, так и для круглогодичного проживания. Команда архитекторов постаралась создать небольшой оазис, в котором жители и гости будут с удовольствием отдыхать и приятно проводить время. Современный комплекс с колоннами в шумерском стиле состоит из 14 основных зданий, в каждом из которых по 30 апартаментов. Предлагается жилье от студий до квартир с одной или двумя спальнями, а также роскошные пентхаусы. Комплекс оснащен современными лифтами, имеется центральное водоснабжение и канализация.
При строительстве комплекса особое внимание уделялось не только внешнему аспекту, но и качеству строительства – что очень важно при приобретении недвижимости. Жители и гости комплекса смогут пользоваться хорошо оборудованным СПА-центром, в котором есть закрытый бассейн, джакузи, сауна, хаммам, ароматерапия, контрастный бассейн, различные виды массажа и фитнес зал. В комплексе есть два взрослых и два детских бассейна, зона барбекю, ресторан, бар у бассейна, фонтан, открытый теннисный корт, настольный теннис, бильярд, и подземный паркинг. Для детей предусмотрена детская площадка и детский сад на летний период. Если вам понадобится помощь или совет, вы всегда сможете обратиться к сотрудникам на reception, которые с удовольствием ответят на все ваши вопросы.
Цена и наличие
| Здание БЛОК | ||||||
| № | Этаж | Тип | Вид | Площадь, м2 | Цена, € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Кварт., 1 спальня | 67,27 | 84 088,00 | Свободен | |
| 102 | 1 | Кварт., 1 спальня | 54,54 | 68 175,00 | Свободен | |
| 104 | 1 | Студия | 41,10 | 51 375,00 | Свободен | |
| 105 | 2 | Кварт., 1 спальня | 69,18 | 77 205,00 | Свободен | |
| 106 | 2 | Кварт., 1 спальня | 67,76 | 84 700,00 | Свободен | |
| 107 | 2 | Кварт., 1 спальня | 51,89 | 64 863,00 | Свободен | |
| 108 | 2 | Кварт., 1 спальня | 59,15 | 73 938,00 | Свободен | |
| 109 | 2 | Кварт., 2 спальни | 99,98 | 124 975,00 | Свободен | |
| 110 | 2 | Кварт., 1 спальня | 60,70 | 75 875,00 | Свободен | |
| 111 | 3 | Кварт., 1 спальня | 69,18 | 89 934,00 | Свободен | |
| 112 | 3 | Кварт., 1 спальня | 67,76 | 88 088,00 | Свободен | |
| 113 | 3 | Кварт., 1 спальня | 51,89 | 67 457,00 | Свободен | |
| 114 | 3 | Кварт., 1 спальня | 59,15 | 76 895,00 | Свободен | |
| 115 | 3 | Кварт., 2 спальни | 99,98 | 129 974,00 | Свободен | |
| 116 | 3 | Кварт., 1 спальня | 60,70 | 78 910,00 | Свободен | |
| 117 | 4 | Кварт., 1 спальня | 69,20 | 93 420,00 | Свободен | |
| 118 | 4 | Кварт., 1 спальня | 67,76 | 91 476,00 | Свободен | |
| 119 | 4 | Кварт., 1 спальня | 51,89 | 70 052,00 | Свободен | |
| 120 | 4 | Кварт., 1 спальня | 65,10 | 87 885,00 | Свободен | |
| 121 | 4 | Кварт., 2 спальни | 113,59 | 153 347,00 | Свободен | |
| 122 | 4 | Кварт., 1 спальня | 74,16 | 100 116,00 | Свободен | |
| 123 | 5 | Кварт., 1 спальня | 69,18 | 93 393,00 | Свободен | |
| 124 | 5 | Кварт., 1 спальня | 77,64 | 104 814,00 | Свободен | |
| 125 | 5 | Кварт., 1 спальня | 61,64 | 83 214,00 | Свободен | |
| 126 | 5 | Кварт., 1 спальня | 57,72 | 77 922,00 | Свободен | |
| 127 | 5 | Кварт., 2 спальни | 98,53 | 133 016,00 | Свободен | |
| 128 | 5 | Кварт., 1 спальня | 60,70 | 81 945,00 | Свободен | |
| 129-ме | 6 | Кварт., 2 спальни | 87,28 | 122 192,00 | Свободен | |
| 130-ме | 6 | Кварт., 1 спальня | 113,93 | 159 502,00 | Свободен | |
| 131 | 6 | Кварт., 1 спальня | 95,67 | 133 938,00 | Свободен | |
| 132-ме | 6 | Кварт., 1 спальня | 104,63 | 146 482,00 | Свободен | |
| 133-ме | 6 | Кварт., 1 спальня | 152,67 | 213 738,00 | Свободен | |
| 134-ме | 6 | Кварт., 2 спальни | 135,37 | 189 518,00 | Свободен | |
| 103 | 1 | Студия | 38,19 | 47 738,00 | Свободен | |
| 222 | 5 | Кварт., 1 спальня | 65,91 | 85 678,00 | Свободен | |
| 202 | 1 | Кварт., 1 спальня | 64,39 | 80 485,00 | Свободен | |
| 204 | 2 | Кварт., 1 спальня | 84,87 | 106 086,00 | Свободен | |
| 201 | 1 | Кварт., 1 спальня | 98,99 | 118 790,00 | Свободен | |
| 206 | 2 | Кварт., 1 спальня | 68,87 | 86 093,00 | Свободен | |
| 207 | 2 | Студия | 46,19 | 60 046,00 | Свободен | |
| 208 | 3 | Кварт., 1 спальня | 77,68 | 100 984,00 | Свободен | |
| 209 | 3 | Кварт., 1 спальня | 84,87 | 110 330,00 | Свободен | |
| 210 | 3 | Кварт., 1 спальня | 60,57 | 78 737,00 | Свободен | |
| 211 | 3 | Кварт., 1 спальня | 59,75 | 77 671,00 | Свободен | |
| 212 | 3 | Кварт., 1 спальня | 72,99 | 91 244,00 | Свободен | |
| 213 | 3 | Кварт., 1 спальня | 75,27 | 94 082,00 | Свободен | |
| 214 | 4 | Кварт., 1 спальня | 77,68 | 100 984,00 | Свободен | |
| 215 | 4 | Кварт., 1 спальня | 84,87 | 110 330,00 | Свободен | |
| 216 | 4 | Кварт., 1 спальня | 66,77 | 86 801,00 | Свободен | |
| 217 | 4 | Кварт., 1 спальня | 65,91 | 85 678,00 | Свободен | |
| 218 | 4 | Кварт., 1 спальня | 79,43 | 103 259,00 | Свободен | |
| 219 | 4 | Кварт., 1 спальня | 80,58 | 104 757,00 | Свободен | |
| 220 | 5 | Кварт., 2 спальни | 116,78 | 157 654,00 | Свободен | |
| 221 | 5 | Кварт., 1 спальня | 66,75 | 86 772,00 | Свободен | |
| 203 | 2 | Кварт., 1 спальня | 77,68 | 93 216,00 | Свободен | |
| 223 | 5 | Кварт., 2 спальни | 107,16 | 139 302,00 | Свободен | |
| 224 | 5 | Кварт., 1 спальня | 80,55 | 108 741,00 | Свободен | |
| 225 | 5 | Кварт., 1 спальня | 87,58 | 118 237,00 | Свободен | |
| 226 | 6 | Кварт., 2 спальни | 116,79 | 157 669,00 | Свободен | |
| 227 | 6 | Кварт., 1 спальня | 60,98 | 79 270,00 | Свободен | |
| 228 | 6 | Кварт., 1 спальня | 86,36 | 112 274,00 | Свободен | |
| 229 | 6 | Кварт., 2 спальни | 107,16 | 139 302,00 | Свободен | |
| 230 | 6 | Кварт., 1 спальня | 80,56 | 108 756,00 | Свободен | |
| 231 | 6 | Кварт., 1 спальня | 87,56 | 118 207,00 | Свободен | |
| 232 | 7 | Кварт., 1 спальня | 77,41 | 108 380,00 | Свободен | |
| 233 | 7 | Кварт., 2 спальни | 138,19 | 193 468,00 | Свободен | |
| 234 | 7 | Кварт., 1 спальня | 80,55 | 112 769,00 | Свободен | |
| 235 | 7 | Кварт., 1 спальня | 71,07 | 99 495,00 | Свободен | |
| 236 | 7 | Кварт., 1 спальня | 63,27 | 88 577,00 | Свободен | |
| 237 | 7 | Кварт., 1 спальня | 69,99 | 97 990,00 | Свободен | |
| 238 | 8 | Кварт., 1 спальня | 146,70 | 190 709,00 | Свободен | |
| 239-ме | 8 | Кварт., 2 спальни | 186,27 | 242 156,00 | Свободен | |
| 240-ме | 8 | Кварт., 2 спальни | 188,25 | 244 723,00 | Свободен | |
| 241 | 8 | Кварт., 1 спальня | 120,03 | 156 042,00 | Свободен | |
| 205 | 2 | Кварт., 1 спальня | 60,57 | 75 709,00 | Свободен | |
| 301 | 1 | Кварт., 1 спальня | 72,52 | 90 648,00 | Свободен | |
| 302 | 2 | Кварт., 1 спальня | 72,52 | 90 648,00 | Свободен | |
| 303 | 3 | Студия | 59,98 | 74 977,00 | Свободен | |
| 304 | 3 | Кварт., 1 спальня | 63,84 | 79 801,00 | Свободен | |
| 305 | 3 | Кварт., 1 спальня | 62,09 | 77 609,00 | Свободен | |
| 306 | 3 | Кварт., 1 спальня | 77,73 | 97 168,00 | Свободен | |
| 307 | 4 | Студия | 63,75 | 79 684,00 | Свободен | |
| 308 | 4 | Студия | 36,27 | 45 331,00 | Свободен | |
| 309 | 4 | Кварт., 1 спальня | 78,74 | 98 425,00 | Свободен | |
| 310 | 4 | Кварт., 1 спальня | 72,80 | 90 999,00 | Свободен | |
| 311 | 4 | Кварт., 2 спальни | 105,29 | 131 609,00 | Свободен | |
| 312 | 5 | Студия | 63,75 | 79 684,00 | Свободен | |
| 313 | 5 | Студия | 36,27 | 45 331,00 | Свободен | |
| 314 | 5 | Кварт., 1 спальня | 82,42 | 103 030,00 | Свободен | |
| 315 | 5 | Кварт., 1 спальня | 77,57 | 96 963,00 | Свободен | |
| 316 | 5 | Кварт., 2 спальни | 105,30 | 131 623,00 | Свободен | |
| 317 | 6 | Студия | 63,74 | 79 670,00 | Свободен | |
| 318 | 6 | Студия | 36,27 | 45 331,00 | Свободен | |
| 319 | 6 | Кварт., 1 спальня | 79,66 | 99 580,00 | Свободен | |
| 320 | 6 | Кварт., 1 спальня | 73,97 | 92 461,00 | Свободен | |
| 321 | 6 | Кварт., 2 спальни | 105,30 | 131 623,00 | Свободен | |
| 322 | 7 | Кварт., 1 спальня | 95,85 | 119 812,00 | Свободен | |
| 323 | 7 | Кварт., 1 спальня | 84,62 | 105 778,00 | Свободен | |
| 324 | 7 | Кварт., 1 спальня | 73,99 | 92 490,00 | Свободен | |
| 325 | 7 | Кварт., 1 спальня | 95,17 | 118 964,00 | Свободен | |
| 326-ме | 8 | Кварт., 2 спальни | 176,82 | 238 704,00 | Свободен | |
| 327-ме | 8 | Кварт., 2 спальни | 202,16 | 303 243,00 | Свободен | |
| 328-ме | 8 | Кварт., 2 спальни | 226,06 | 372 992,00 | Свободен | |
| 417 | 4 | Кварт., 1 спальня | 66,07 | 82 589,00 | Свободен | |
| 401 | 1 | Кварт., 1 спальня | 84,03 | 105 037,00 | Свободен | |
| 404 | 2 | Кварт., 1 спальня | 63,67 | 73 890,00 | Свободен | |
| 405 | 2 | Кварт., 1 спальня | 77,62 | 97 023,00 | Свободен | |
| 406 | 2 | Кварт., 1 спальня | 83,46 | 104 324,00 | Свободен | |
| 407 | 2 | Кварт., 1 спальня | 57,16 | 74 314,00 | Свободен | |
| 408 | 2 | Кварт., 1 спальня | 80,14 | 104 177,00 | Свободен | |
| 409 | 3 | Кварт., 1 спальня | 63,67 | 71 050,00 | Свободен | |
| 410 | 3 | Кварт., 1 спальня | 77,62 | 100 904,00 | Свободен | |
| 411 | 3 | Кварт., 1 спальня | 83,46 | 108 497,00 | Свободен | |
| 412 | 3 | Кварт., 1 спальня | 57,16 | 71 456,00 | Свободен | |
| 413 | 3 | Кварт., 1 спальня | 80,14 | 102 174,00 | Свободен | |
| 414 | 4 | Кварт., 1 спальня | 72,56 | 90 701,00 | Свободен | |
| 415 | 4 | Кварт., 1 спальня | 90,50 | 117 646,00 | Свободен | |
| 416 | 4 | Кварт., 1 спальня | 105,45 | 137 080,00 | Свободен | |
| 403 | 1 | Студия | 50,53 | 63 162,00 | Свободен | |
| 418 | 4 | Кварт., 1 спальня | 80,14 | 102 174,00 | Свободен | |
| 419 | 5 | Кварт., 1 спальня | 63,67 | 79 582,00 | Свободен | |
| 420 | 5 | Кварт., 1 спальня | 69,61 | 93 970,00 | Свободен | |
| 421 | 5 | Кварт., 1 спальня | 90,98 | 122 821,00 | Свободен | |
| 422 | 5 | Кварт., 1 спальня | 57,16 | 71 456,00 | Свободен | |
| 423 | 5 | Кварт., 1 спальня | 80,14 | 104 177,00 | Свободен | |
| 424 | 6 | Кварт., 2 спальни | 110,91 | 155 268,00 | Свободен | |
| 425 | 6 | Кварт., 1 спальня | 86,83 | 130 241,00 | Свободен | |
| 426 | 6 | Кварт., 1 спальня | 85,31 | 115 162,00 | Свободен | |
| 427 | 6 | Кварт., 1 спальня | 57,16 | 71 456,00 | Свободен | |
| 428 | 7 | Кварт., 1 спальня | 90,15 | 144 241,00 | Свободен | |
| 429-ме | 7 | Кварт., 3 спальни | 193,93 | 310 286,00 | Свободен | |
| 430-ме | 7 | Кварт., 2 спальни | 154,50 | 216 298,00 | Свободен | |
| 431-ме | 7 | Кварт., 2 спальни | 169,81 | 254 708,00 | Свободен | |
| 402 | 1 | Студия | 45,64 | 57 050,00 | Свободен | |
| 501 | 1 | Студия | 44,83 | 56 043,00 | Свободен | |
| 502 | 1 | Кварт., 1 спальня | 58,96 | 73 704,00 | Свободен | |
| 503 | 1 | Кварт., 1 спальня | 56,49 | 70 616,00 | Свободен | |
| 504 | 1 | Студия | 52,62 | 65 772,00 | Свободен | |
| 540-ме | 7 | Кварт., 2 спальни | 255,63 | 345 101,00 | Свободен | |
| 506 | 2 | Кварт., 1 спальня | 72,55 | 94 319,00 | Свободен | |
| 507 | 2 | Кварт., 1 спальня | 68,69 | 89 296,00 | Свободен | |
| 508 | 2 | Кварт., 1 спальня | 69,54 | 90 406,00 | Свободен | |
| 509 | 2 | Кварт., 1 спальня | 75,30 | 97 896,00 | Свободен | |
| 510 | 2 | Кварт., 1 спальня | 61,55 | 76 933,00 | Свободен | |
| 511 | 3 | Кварт., 1 спальня | 57,37 | 71 711,00 | Свободен | |
| 512 | 3 | Кварт., 1 спальня | 72,55 | 94 319,00 | Свободен | |
| 513 | 3 | Кварт., 1 спальня | 82,72 | 107 532,00 | Свободен | |
| 514 | 3 | Кварт., 1 спальня | 83,57 | 108 642,00 | Свободен | |
| 515 | 3 | Кварт., 1 спальня | 75,30 | 97 896,00 | Свободен | |
| 516 | 3 | Кварт., 1 спальня | 61,55 | 76 933,00 | Свободен | |
| 517 | 4 | Кварт., 1 спальня | 57,37 | 71 711,00 | Свободен | |
| 518 | 4 | Кварт., 1 спальня | 72,55 | 92 505,00 | Свободен | |
| 519 | 4 | Кварт., 1 спальня | 82,72 | 111 668,00 | Свободен | |
| 520 | 4 | Кварт., 1 спальня | 83,57 | 112 820,00 | Свободен | |
| 521 | 4 | Кварт., 1 спальня | 75,30 | 103 544,00 | Свободен | |
| 522 | 4 | Кварт., 1 спальня | 61,55 | 76 933,00 | Свободен | |
| 523 | 5 | Кварт., 1 спальня | 63,51 | 79 390,00 | Свободен | |
| 524 | 5 | Кварт., 2 спальни | 115,31 | 147 020,00 | Свободен | |
| 525 | 5 | Кварт., 1 спальня | 83,08 | 112 153,00 | Свободен | |
| 526 | 5 | Кварт., 1 спальня | 81,94 | 110 622,00 | Свободен | |
| 527 | 5 | Кварт., 2 спальни | 122,81 | 156 586,00 | Свободен | |
| 528 | 5 | Кварт., 1 спальня | 68,46 | 85 581,00 | Свободен | |
| 529 | 6 | Кварт., 1 спальня | 63,51 | 79 390,00 | Свободен | |
| 530 | 6 | Кварт., 2 спальни | 115,31 | 147 020,00 | Свободен | |
| 531 | 6 | Кварт., 1 спальня | 83,08 | 112 153,00 | Свободен | |
| 532 | 6 | Кварт., 1 спальня | 81,94 | 110 622,00 | Свободен | |
| 533 | 6 | Кварт., 2 спальни | 122,81 | 156 586,00 | Свободен | |
| 534 | 6 | Кварт., 1 спальня | 68,46 | 85 581,00 | Свободен | |
| 535-ме | 7 | Кварт., 2 спальни | 246,40 | 332 636,00 | Свободен | |
| 536 | 7 | Кварт., 2 спальни | 92,43 | 129 405,00 | Свободен | |
| 537 | 7 | Кварт., 1 спальня | 91,08 | 136 626,00 | Свободен | |
| 538 | 7 | Кварт., 1 спальня | 93,87 | 140 804,00 | Свободен | |
| 539 | 7 | Кварт., 2 спальни | 95,40 | 133 556,00 | Свободен | |
| 505 | 2 | Кварт., 1 спальня | 57,37 | 64 020,00 | Свободен | |

