
Болгария, 9000 Варна, бул. Князь Борис I, № 111, 7 эт., офис 20
тел/факс + (359) 52-983-163119049, Россия, Москва, ул. Крымский вал, дом 3, строение 2
тел/факс +7 (495) 780-20-59Жилой комплекс (Сдача: 15.05.2013)
Жилой комплекс занимает лучшее местоположение на берегу моря, в самом сердце курорта Золотые Пески. Имеет широкую гамму аттракций и услуг: Казино, Спа, Конференц центр, Рестораны, Бары, Детский Клуб, открытый и закрытый бассейны.
Описание и характеристики
Комплекс представляет собойвысотный и элегантный силуэт в 17 этажей над курортом Золотые Пески. Предлагает насладиться уникальностью и утонченностью квартир, панорамными видами и разнообразными развлечениями, своими исключительными морскими и парковыми видами. Уникальные квартиры создают неповторимое ощущение люкса в сердце одного из самых оживленных курортов Болгарского побережья Черного моря. Комплекс состоит из 122 квартир: студий, 2- и 3-комнатных апартаментов.
Цена и наличие
| № | Этаж | Тип | Вид | Площадь, м2 | Цена, € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ап1 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 105,48 | 274 248,00 | Свободен |
| ап2 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 98,74 | 256 724,00 | Свободен |
| ап3 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 113,26 | 294 476,00 | Свободен |
| ап4 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 111,92 | 212 648,00 | Свободен |
| ап5 | 3 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,56 | 111 230,00 | Свободен |
| ап6 | 3 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 110 600,00 | Свободен |
| ап7 | 3 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 110 600,00 | Свободен |
| ап8 | 3 | Кварт., 1 спальня | парк | 66,02 | 115 535,00 | Свободен |
| ап9 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 105,48 | 242 604,00 | Свободен |
| ап10 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 98,74 | 227 102,00 | Свободен |
| ап11 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 113,26 | 260 498,00 | Свободен |
| ап12 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 111,92 | 212 648,00 | Свободен |
| ап13 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,56 | 111 230,00 | Свободен |
| ап14 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 110 600,00 | Свободен |
| ап15 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 110 600,00 | Свободен |
| ап16 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 66,02 | 115 535,00 | Свободен |
| ап17 | 5 | Кварт., 2 спальни | море | 105,48 | 242 604,00 | Свободен |
| ап18 | 5 | Кварт., 2 спальни | море | 98,74 | 227 102,00 | Свободен |
| ап19 | 5 | Кварт., 2 спальни | море | 113,26 | 260 498,00 | Свободен |
| ап20 | 5 | Кварт., 2 спальни | море | 111,92 | 212 648,00 | Свободен |
| ап21 | 5 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,56 | 111 230,00 | Свободен |
| ап22 | 5 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 110 600,00 | Свободен |
| ап23 | 5 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 110 600,00 | Свободен |
| ап24 | 5 | Кварт., 1 спальня | парк | 66,02 | 115 535,00 | Свободен |
| ап25 | 6 | Кварт., 2 спальни | море | 105,48 | 242 604,00 | Свободен |
| ап26 | 6 | Кварт., 2 спальни | море | 98,74 | 227 102,00 | Свободен |
| ап27 | 6 | Кварт., 2 спальни | море | 113,26 | 260 498,00 | Свободен |
| ап28 | 6 | Кварт., 2 спальни | море | 111,92 | 212 648,00 | Свободен |
| ап29 | 6 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,56 | 111 230,00 | Свободен |
| ап30 | 6 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 110 600,00 | Свободен |
| ап31 | 6 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 110 600,00 | Свободен |
| ап32 | 6 | Кварт., 1 спальня | парк | 66,02 | 115 535,00 | Свободен |
| ап33 | 7 | Кварт., 2 спальни | море | 105,48 | 242 604,00 | Свободен |
| ап34 | 7 | Кварт., 2 спальни | море | 98,74 | 227 102,00 | Свободен |
| ап35 | 7 | Кварт., 2 спальни | море | 113,26 | 260 498,00 | Свободен |
| ап36 | 7 | Кварт., 2 спальни | море | 111,92 | 212 648,00 | Свободен |
| ап37 | 7 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,56 | 111 230,00 | Свободен |
| ап38 | 7 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 110 600,00 | Свободен |
| ап39 | 7 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 110 600,00 | Свободен |
| ап40 | 7 | Кварт., 1 спальня | парк | 66,02 | 115 535,00 | Свободен |
| ап41 | 8 | Кварт., 2 спальни | море | 105,48 | 290 070,00 | Свободен |
| ап42 | 8 | Кварт., 2 спальни | море | 98,74 | 271 535,00 | Свободен |
| ап43 | 8 | Кварт., 2 спальни | море | 113,26 | 311 465,00 | Свободен |
| ап44 | 8 | Кварт., 2 спальни | море | 111,92 | 268 608,00 | Свободен |
| ап45 | 8 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,56 | 143 010,00 | Свободен |
| ап46 | 8 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 142 200,00 | Свободен |
| ап47 | 8 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 142 200,00 | Свободен |
| ап48 | 8 | Кварт., 1 спальня | парк | 66,02 | 148 545,00 | Свободен |
| ап49 | 9 | Кварт., 2 спальни | море | 105,48 | 290 070,00 | Свободен |
| ап50 | 9 | Кварт., 2 спальни | море | 98,74 | 271 535,00 | Свободен |
| ап51 | 9 | Кварт., 2 спальни | море | 113,26 | 311 465,00 | Свободен |
| ап52 | 9 | Кварт., 2 спальни | море | 111,92 | 268 608,00 | Свободен |
| ап53 | 9 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,56 | 143 010,00 | Свободен |
| ап54 | 9 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 142 200,00 | Свободен |
| ап55 | 9 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 142 200,00 | Свободен |
| ап56 | 9 | Кварт., 1 спальня | парк | 66,02 | 148 545,00 | Свободен |
| ап57 | 10 | Кварт., 2 спальни | море | 105,48 | 290 070,00 | Свободен |
| ап58 | 10 | Кварт., 2 спальни | море | 98,74 | 271 535,00 | Свободен |
| ап59 | 10 | Кварт., 2 спальни | море | 113,26 | 311 465,00 | Свободен |
| ап60 | 10 | Кварт., 2 спальни | море | 111,92 | 268 608,00 | Свободен |
| ап61 | 10 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,56 | 143 010,00 | Свободен |
| ап62 | 10 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 142 200,00 | Свободен |
| ап63 | 10 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 142 200,00 | Свободен |
| ап64 | 10 | Кварт., 1 спальня | парк | 66,02 | 148 545,00 | Свободен |
| ап65 | 11 | Кварт., 2 спальни | море | 105,48 | 290 070,00 | Свободен |
| ап66 | 11 | Кварт., 2 спальни | море | 98,74 | 271 535,00 | Свободен |
| ап67 | 11 | Кварт., 2 спальни | море | 113,26 | 311 465,00 | Свободен |
| ап68 | 11 | Кварт., 2 спальни | море | 111,92 | 268 608,00 | Свободен |
| ап69 | 11 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,56 | 143 010,00 | Свободен |
| ап70 | 11 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 142 200,00 | Свободен |
| ап71 | 11 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 142 200,00 | Свободен |
| ап72 | 11 | Кварт., 1 спальня | парк | 66,02 | 148 545,00 | Свободен |
| ап73 | 12 | Кварт., 2 спальни | море | 105,48 | 290 070,00 | Свободен |
| ап74 | 12 | Кварт., 2 спальни | море | 98,74 | 271 535,00 | Свободен |
| ап75 | 12 | Кварт., 2 спальни | море | 113,26 | 311 465,00 | Свободен |
| ап76 | 12 | Кварт., 2 спальни | море | 111,92 | 268 608,00 | Свободен |
| ап77 | 12 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,56 | 143 010,00 | Свободен |
| ап78 | 12 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 142 200,00 | Свободен |
| ап79 | 12 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 142 200,00 | Свободен |
| ап80 | 12 | Кварт., 1 спальня | парк | 66,02 | 148 545,00 | Свободен |
| ап81 | 13 | Кварт., 3 спальни | море | 148,80 | 409 200,00 | Свободен |
| ап82 | 13 | Кварт., 3 спальни | море | 166,17 | 456 967,50 | Свободен |
| ап83 | 13 | Кварт., 2 спальни | море | 111,92 | 268 608,00 | Свободен |
| ап84 | 13 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,56 | 143 010,00 | Свободен |
| ап85 | 13 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 142 200,00 | Свободен |
| ап86 | 13 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 142 200,00 | Свободен |
| ап87 | 13 | Кварт., 1 спальня | парк | 66,02 | 148 545,00 | Свободен |
| ап88 | 14 | Кварт., 3 спальни | море | 148,80 | 409 200,00 | Свободен |
| ап89 | 14 | Кварт., 3 спальни | море | 166,17 | 456 967,50 | Свободен |
| ап90 | 14 | Кварт., 2 спальни | море | 111,92 | 268 608,00 | Свободен |
| ап91 | 14 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,56 | 143 010,00 | Свободен |
| ап92 | 14 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 142 200,00 | Свободен |
| ап93 | 14 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 142 200,00 | Свободен |
| ап94 | 14 | Кварт., 1 спальня | парк | 66,02 | 148 545,00 | Свободен |
| ап95 | 15 | Кварт., 3 спальни | море | 148,80 | 446 400,00 | Свободен |
| ап96 | 15 | Кварт., 3 спальни | море | 166,17 | 498 510,00 | Свободен |
| ап97 | 15 | Кварт., 2 спальни | море | 111,92 | 302 184,00 | Свободен |
| ап98 | 15 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,56 | 158 900,00 | Свободен |
| ап99 | 15 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 158 000,00 | Свободен |
| ап100 | 15 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 158 000,00 | Свободен |
| ап101 | 15 | Кварт., 1 спальня | парк | 66,02 | 165 050,00 | Свободен |
| ап102 | 16 | Кварт., 3 спальни | море | 148,80 | 446 400,00 | Свободен |
| ап103 | 16 | Кварт., 3 спальни | море | 166,17 | 498 510,00 | Свободен |
| ап104 | 16 | Кварт., 2 спальни | море | 111,92 | 302 184,00 | Свободен |
| ап105 | 16 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,56 | 158 900,00 | Свободен |
| ап106 | 16 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 158 000,00 | Свободен |
| ап107 | 16 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 158 000,00 | Свободен |
| ап108 | 16 | Кварт., 1 спальня | парк | 66,02 | 165 050,00 | Свободен |
| ап109 | 17 | Кварт., 3 спальни | море | 148,80 | 446 400,00 | Свободен |
| ап110 | 17 | Кварт., 3 спальни | море | 166,17 | 498 510,00 | Свободен |
| ап111 | 17 | Кварт., 2 спальни | море | 111,92 | 302 184,00 | Свободен |
| ап112 | 17 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,56 | 158 900,00 | Свободен |
| ап113 | 17 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 158 000,00 | Свободен |
| ап114 | 17 | Кварт., 1 спальня | парк | 63,20 | 158 000,00 | Свободен |
| ап115 | 17 | Кварт., 1 спальня | парк | 66,02 | 165 050,00 | Свободен |
| ап116 | 18 | Кварт., 3 спальни | море | 147,35 | 442 050,00 | Свободен |
| ап117 | 18 | Кварт., 3 спальни | море | 164,47 | 493 410,00 | Свободен |
| ап118 | 18 | Кварт., 2 спальни | море | 110,95 | 299 565,00 | Свободен |
| ап119 | 18 | Кварт., 1 спальня | парк | 62,84 | 157 100,00 | Свободен |
| ап120 | 18 | Кварт., 1 спальня | парк | 62,48 | 156 200,00 | Свободен |
| ап121 | 18 | Кварт., 1 спальня | парк | 62,48 | 156 200,00 | Свободен |
| ап122 | 18 | Кварт., 1 спальня | парк | 65,29 | 163 225,00 | Свободен |

