
Болгария, 9000 Варна, бул. Князь Борис I, № 111, 7 эт., офис 20
тел/факс + (359) 52-983-163119049, Россия, Москва, ул. Крымский вал, дом 3, строение 2
тел/факс +7 (495) 780-20-59Жилой комплекс (Сдача: 31.01.2013)
Завершается строительство совершенно нового и уникального для Болгарии и курорта «Золотые Пески» проекта.
Апарт-отель, несомненно, проект класса «люкс». Это элитный комплекс с уникальной концепцией и дизайном расположен в самом центре курорта «Золотые Пески», в 120 метрах от пляжной зоны и от развлекательной инфраструктуры курорта, в парковой зоне, на возвышении, что обеспечивает отличный панорамный вид на бескрайнее море, зеленые горы, великолепные закаты и восходы из любого апартамента. Новаторский дизайн органично вписывается в ландшафт.
Описание и характеристики
Апарт-отель состоит из восьми секций, архитектурно объединенных в одно здание, обеспечивающих разные виды, имеет общую площадь застройки около 30 000 квадратных метров.
Комплекс предлагает множество роскошных 1,2-x,3-x комнатных меблированных апартаментов, 27 различных планировок, от 42м2 до 477м2, полностью оборудованных для проживания, с изумительным видом на море или парк и включает все услуги пятизвездочного отеля, которые были тщательно выбраны и разработаны.
В жилищно-гостиничном комплексе к Вашим услугам конференц-зал, подземный паркинг, открытый и закрытый бассейны, СПА, массажные и косметические кабинеты, рестораны, пивные бани, фитнес, детская комната, круглосуточная охрана, спутниковое телевидение и НТВ+, доступ в интернет, центральное кондиционирование/отопление и все то, что сделает Вашу жизнь удобной и приятной в Вашем втором доме.
Комплекс находится в завершающей стадии строительства и будет введен в эксплуатацию в 2012 году.
Местоположение
В центре самого популярного курорта Болгарии «Золотые пески», в заповедной парковой зоне, в 12 километрах от города Варна и международного аэропорта, располагается элитный комплекс «Златна Пальма». Комплекс с уникальной концепцией и дизайном находится в 120 метрах от одного из лучших песчаных пляжей Европы, отмеченного престижной международной наградой - «Синим флагом» за экологию.
Обслуживание
Общественный центр, расположенный в курортном комплексе, обеспечит:
•Услуги регистратора (консьержа)
•Круглосуточную охрану для гостей и владельцев апартаментов
• Уборку номеров
•Доступ в интернет
•Спутниковое телевидение и НТВ+
•Центральную систему кондиционирования/тепла
•Услуги бэби-ситера
•Прокат автомашин
•Встреча и проводы в аэропорту, ж/д и авто вокзалах
•Услуги бизнес-центра
• Организацию экскурсий
•Услуги по получению визы, бронированию отелей, приобретению билетов.
Для Вас работают:
•Рестораны и бары
•Бассейны (закрытый и открытый)
•Охраняемый подземный паркинг
•СПА (различные сауны и бани, массаж, первая в Болгарии пивная баня, геронтологические программы и многое другое)
•Фитнес (для людей всех возрастных групп)
•Конференц-зал
•Салон красоты
•Профессиональный врач
•Прачечная/химчистка
•Детская комната с игрушками
•Боулинг
•Прокат яхты
Цена и наличие
| Здание А | ||||||
| № | Этаж | Тип | Вид | Площадь, м2 | Цена, € | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| а02 | 1 | Кварт., 2 спальни | море | 88,08 | 110 000,00 | Свободен |
| а03 | 1 | Кварт., 1 спальня | море | 77,16 | 100 000,00 | Свободен |
| а04 | 1 | Кварт., 2 спальни | море | 91,25 | 115 000,00 | Свободен |
| а05 | 1 | Кварт., 3 спальни | море | 147,37 | 180 000,00 | Свободен |
| а06 | 2 | Кварт., 1 спальня | море | 64,40 | 85 000,00 | Свободен |
| а07 | 2 | Кварт., 2 спальни | море | 71,13 | 100 000,00 | Свободен |
| а08 | 2 | Кварт., 1 спальня | море | 77,57 | 110 000,00 | Свободен |
| а09 | 2 | Кварт., 2 спальни | море | 71,13 | 100 000,00 | Свободен |
| а10 | 2 | Кварт., 3 спальни | море | 113,17 | 150 000,00 | Свободен |
| а11 | 3 | Кварт., 1 спальня | море | 64,40 | 100 000,00 | Свободен |
| а12 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 71,13 | 115 000,00 | Свободен |
| а13 | 3 | Кварт., 1 спальня | море | 77,57 | 125 000,00 | Свободен |
| а14 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 71,13 | 115 000,00 | Свободен |
| а15 | 3 | Кварт., 3 спальни | море | 113,17 | 175 000,00 | Свободен |
| а16 | 4 | Кварт., 1 спальня | море | 64,40 | 105 000,00 | Свободен |
| а17 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 71,13 | 125 000,00 | Свободен |
| а18 | 4 | Кварт., 1 спальня | море | 77,57 | 135 000,00 | Свободен |
| а19 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 71,13 | 125 000,00 | Свободен |
| а20 | 4 | Кварт., 3 спальни | море | 113,17 | 185 000,00 | Свободен |
| паркин | 35,20 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 37,79 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,38 | 20 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 53,16 | 27 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,11 | 19 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 41,00 | 20 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 39,23 | 20 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 41,34 | 21 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 37,89 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,89 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 41,55 | 21 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,15 | 19 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 40,67 | 20 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 40,10 | 20 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,42 | 19 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,04 | 19 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 37,96 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 45,51 | 23 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 37,36 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 37,13 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,92 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 33,71 | 17 000,00 | Свободен | |||
| Здание В | ||||||
| № | Этаж | Тип | Вид | Площадь, м2 | Цена, € | Статус |
| в02 | 1 | Кварт., 2 спальни | море | 93,05 | 115 000,00 | Свободен |
| в03 | 1 | Кварт., 2 спальни | море | 102,88 | 125 000,00 | Свободен |
| в04 | 2 | Кварт., 1 спальня | море | 57,43 | 80 000,00 | Свободен |
| в05 | 2 | Кварт., 2 спальни | море | 73,85 | 105 000,00 | Свободен |
| в06 | 2 | Кварт., 2 спальни | море | 78,26 | 110 000,00 | Свободен |
| в07 | 2 | Кварт., 1 спальня | море | 51,87 | 75 000,00 | Свободен |
| в08 | 2 | Кварт., 2 спальни | парк | 64,18 | 85 000,00 | Свободен |
| в09 | 3 | Кварт., 1 спальня | море | 57,43 | 90 000,00 | Свободен |
| в10 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 73,85 | 115 000,00 | Свободен |
| в11 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 78,26 | 125 000,00 | Свободен |
| в12 | 3 | Кварт., 1 спальня | море | 51,87 | 80 000,00 | Свободен |
| в13 | 3 | Кварт., 2 спальни | парк | 64,18 | 95 000,00 | Свободен |
| в14 | 4 | Кварт., 1 спальня | море | 57,43 | 100 000,00 | Свободен |
| в15 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 73,85 | 130 000,00 | Свободен |
| в16 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 78,26 | 135 000,00 | Свободен |
| в17 | 4 | Кварт., 1 спальня | море | 51,87 | 90 000,00 | Свободен |
| в18 | 4 | Кварт., 2 спальни | парк | 64,18 | 100 000,00 | Свободен |
| в19 | 5 | Кварт., 2 спальни | море | 216,50 | 385 000,00 | Свободен |
| в20 | 5 | Кварт., 2 спальни | море | 78,26 | 145 000,00 | Свободен |
| в21 | 5 | Кварт., 1 спальня | море | 51,87 | 95 000,00 | Свободен |
| в22 | 5 | Кварт., 2 спальни | парк | 64,18 | 110 000,00 | Свободен |
| паркин | 35,20 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 37,79 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,38 | 20 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 53,16 | 27 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,11 | 19 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 41,00 | 20 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 39,23 | 20 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 41,34 | 21 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 37,89 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,89 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 41,55 | 21 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,15 | 19 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 40,67 | 20 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 40,10 | 20 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,42 | 19 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,04 | 19 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 37,96 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 45,51 | 23 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 37,36 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 37,13 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,92 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 33,71 | 17 000,00 | Свободен | |||
| Здание С | ||||||
| № | Этаж | Тип | Вид | Площадь, м2 | Цена, € | Статус |
| с01 | 2 | Кварт., 3 спальни | море | 125,78 | 160 000,00 | Свободен |
| с02 | 2 | Кварт., 2 спальни | море | 100,84 | 130 000,00 | Свободен |
| с03 | 2 | Кварт., 2 спальни | парк | 79,43 | 100 000,00 | Свободен |
| с04 | 3 | Кварт., 3 спальни | море | 125,78 | 195 000,00 | Свободен |
| с05 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 87,13 | 135 000,00 | Свободен |
| с06 | 3 | Кварт., 1 спальня | парк | 50,42 | 75 000,00 | Свободен |
| с07 | 3 | Кварт., 1 спальня | парк | 61,58 | 90 000,00 | Свободен |
| с08 | 4 | Кварт., 3 спальни | море | 125,78 | 210 000,00 | Свободен |
| с09 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 87,13 | 145 000,00 | Свободен |
| с10 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 5,42 | 80 000,00 | Свободен |
| с11 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 61,58 | 95 000,00 | Свободен |
| с12 | 5 | Кварт., 3 спальни | море | 125,78 | 220 000,00 | Свободен |
| с13 | 5 | Кварт., 2 спальни | море | 87,13 | 155 000,00 | Свободен |
| с14 | 5 | Кварт., 1 спальня | парк | 50,42 | 85 000,00 | Свободен |
| с15 | 5 | Кварт., 1 спальня | парк | 61,58 | 105 000,00 | Свободен |
| с16 | 6 | Кварт., 3 спальни | море | 125,78 | 235 000,00 | Свободен |
| с17 | 6 | Кварт., 2 спальни | море | 87,13 | 165 000,00 | Свободен |
| с18 | 6 | Кварт., 1 спальня | парк | 50,42 | 90 000,00 | Свободен |
| с19 | 6 | Кварт., 1 спальня | парк | 61,58 | 110 000,00 | Свободен |
| паркин | 37,44 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 41,36 | 21 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 43,33 | 22 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 33,81 | 17 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 33,65 | 17 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 41,36 | 21 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,28 | 19 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 37,80 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 41,28 | 21 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,97 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,97 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,88 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 37,34 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 43,71 | 22 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 39,17 | 20 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,49 | 19 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,66 | 19 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,90 | 18 000,00 | Свободен | |||
| Здание D | ||||||
| № | Этаж | Тип | Вид | Площадь, м2 | Цена, € | Статус |
| d01 | 2 | Кварт., 2 спальни | море | 105,43 | 140 000,00 | Свободен |
| d02 | 2 | Кварт., 2 спальни | море | 92,08 | 120 000,00 | Свободен |
| d03 | 2 | Кварт., 2 спальни | парк | 69,69 | 90 000,00 | Свободен |
| d04 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 105,43 | 165 000,00 | Свободен |
| d05 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 81,61 | 130 000,00 | Свободен |
| d06 | 3 | Кварт., 1 спальня | парк | 47,75 | 70 000,00 | Свободен |
| d07 | 3 | Кварт., 1 спальня | парк | 54,01 | 80 000,00 | Свободен |
| d08 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 105,43 | 175 000,00 | Свободен |
| d09 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 81,61 | 135 000,00 | Свободен |
| d10 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 47,75 | 75 000,00 | Свободен |
| d11 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 54,01 | 85 000,00 | Свободен |
| d12 | 5 | Кварт., 2 спальни | море | 105,43 | 185 000,00 | Свободен |
| d13 | 5 | Кварт., 2 спальни | море | 81,61 | 145 000,00 | Свободен |
| d14 | 5 | Кварт., 1 спальня | парк | 47,75 | 80 000,00 | Свободен |
| d15 | 5 | Кварт., 1 спальня | парк | 54,01 | 90 000,00 | Свободен |
| d16 | 6 | Кварт., 2 спальни | море | 105,43 | 200 000,00 | Свободен |
| d17 | 6 | Кварт., 2 спальни | море | 81,61 | 155 000,00 | Свободен |
| d18 | 6 | Кварт., 1 спальня | парк | 47,75 | 85 000,00 | Свободен |
| d19 | 6 | Кварт., 1 спальня | парк | 54,01 | 95 000,00 | Свободен |
| d20 | 7 | Кварт., 2 спальни | море | 105,79 | 210 000,00 | Свободен |
| d21 | 7 | Кварт., 2 спальни | море | 82,56 | 165 000,00 | Свободен |
| d22 | 7 | Кварт., 1 спальня | парк | 47,75 | 90 000,00 | Свободен |
| d23 | 7 | Кварт., 1 спальня | парк | 54,01 | 100 000,00 | Свободен |
| паркин | 37,44 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 41,36 | 21 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 43,33 | 22 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 33,81 | 17 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 33,65 | 17 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 41,36 | 21 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,28 | 19 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 37,80 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 41,28 | 21 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,97 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,97 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,88 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 37,34 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 43,71 | 22 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 39,17 | 20 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,49 | 19 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,66 | 19 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,90 | 18 000,00 | Свободен | |||
| Здание Е | ||||||
| № | Этаж | Тип | Вид | Площадь, м2 | Цена, € | Статус |
| е01 | 2 | Кварт., 2 спальни | море | 106,09 | 145 000,00 | Свободен |
| е02 | 2 | Кварт., 2 спальни | море | 100,60 | 140 000,00 | Свободен |
| е03 | 2 | Кварт., 3 спальни | парк | 126,90 | 155 000,00 | Свободен |
| е04 | 2 | Кварт., 2 спальни | парк | 91,31 | 110 000,00 | Свободен |
| е05 | 2 | Кварт., 1 спальня | парк | 81,33 | 100 000,00 | Свободен |
| е06 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 73,05 | 115 000,00 | Свободен |
| е07 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 86,15 | 135 000,00 | Свободен |
| е08 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 91,37 | 145 000,00 | Свободен |
| е09 | 3 | Кварт., 3 спальни | парк | 116,22 | 170 000,00 | Свободен |
| е10 | 3 | Кварт., 2 спальни | парк | 84,47 | 125 000,00 | Свободен |
| е11 | 3 | Кварт., 1 спальня | парк | 62,23 | 90 000,00 | Свободен |
| е12 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 73,05 | 120 000,00 | Свободен |
| е13 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 86,15 | 145 000,00 | Свободен |
| е14 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 91,37 | 155 000,00 | Свободен |
| е15 | 4 | Кварт., 3 спальни | парк | 116,22 | 185 000,00 | Свободен |
| е16 | 4 | Кварт., 2 спальни | парк | 84,47 | 135 000,00 | Свободен |
| е17 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 61,92 | 95 000,00 | Свободен |
| е18 | 5 | Кварт., 2 спальни | море | 73,05 | 130 000,00 | Свободен |
| е19 | 5 | Кварт., 2 спальни | море | 86,15 | 155 000,00 | Свободен |
| е20 | 5 | Кварт., 2 спальни | море | 91,37 | 165 000,00 | Свободен |
| е21 | 5 | Кварт., 3 спальни | парк | 116,22 | 198 000,00 | Свободен |
| е22 | 5 | Кварт., 2 спальни | парк | 84,47 | 140 000,00 | Свободен |
| е23 | 5 | Кварт., 1 спальня | парк | 61,92 | 105 000,00 | Свободен |
| е24 | 6 | Кварт., 2 спальни | море | 73,01 | 140 000,00 | Свободен |
| е25 | 6 | Кварт., 2 спальни | море | 86,15 | 165 000,00 | Свободен |
| е26 | 6 | Кварт., 2 спальни | море | 91,37 | 175 000,00 | Свободен |
| е27 | 6 | Кварт., 3 спальни | парк | 116,22 | 205 000,00 | Свободен |
| е28 | 6 | Кварт., 2 спальни | парк | 84,47 | 150 000,00 | Свободен |
| е29 | 6 | Кварт., 1 спальня | парк | 62,81 | 110 000,00 | Свободен |
| е30 | 7 | Кварт., 1 спальня | море | 58,83 | 120 000,00 | Свободен |
| е31 | 7 | Кварт., 1 спальня | море | 86,35 | 175 000,00 | Свободен |
| е32 | 7 | Кварт., 2 спальни | море | 91,37 | 185 000,00 | Свободен |
| е33 | 7 | Кварт., 3 спальни | парк | 116,22 | 215 000,00 | Свободен |
| е34 | 7 | Кварт., 2 спальни | парк | 84,47 | 155 000,00 | Свободен |
| е35 | 7 | Кварт., 1 спальня | парк | 62,81 | 115 000,00 | Свободен |
| е36 | 8 | Кварт., 2 спальни | море | 106,17 | 235 000,00 | Свободен |
| е37 | 8 | Кварт., 1 спальня | море | 104,51 | 225 000,00 | Свободен |
| е38 | 8 | Кварт., 2 спальни | парк | 74,43 | 155 000,00 | Свободен |
| е39 | 8 | Кварт., 2 спальни | парк | 72,08 | 150 000,00 | Свободен |
| е40 | 8 | Кварт., 1 спальня | парк | 57,75 | 120 000,00 | Свободен |
| е41 | 9 | Кварт., 2 спальни | море | 80,83 | 195 000,00 | Свободен |
| е42 | 9 | Кварт., 2 спальни | море | 244,71 | 490 000,00 | Свободен |
| паркин | 40,41 | 20 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 45,48 | 23 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 40,24 | 20 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 41,04 | 21 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 32,36 | 16 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 38,63 | 19 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 33,20 | 17 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,32 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 34,67 | 17 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 39,82 | 20 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 40,44 | 20 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,40 | 18 000,00 | Свободен | |||
| Здание F | ||||||
| № | Этаж | Тип | Вид | Площадь, м2 | Цена, € | Статус |
| f01 | 4 | Кварт., 2 спальни | парк | 81,85 | 130 000,00 | Свободен |
| f02 | 4 | Кварт., 2 спальни | парк | 71,87 | 110 000,00 | Свободен |
| f03 | 4 | Кварт., 2 спальни | парк | 73,35 | 115 000,00 | Свободен |
| f04 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 51,39 | 80 000,00 | Свободен |
| f05 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 51,43 | 80 000,00 | Свободен |
| f06 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 50,40 | 80 000,00 | Свободен |
| f07 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 50,76 | 80 000,00 | Свободен |
| f08 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 50,76 | 80 000,00 | Свободен |
| f09 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 50,40 | 80 000,00 | Свободен |
| f10 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 51,43 | 80 000,00 | Свободен |
| f11 | 4 | Кварт., 1 спальня | парк | 51,09 | 80 000,00 | Свободен |
| f12 | 4 | Кварт., 2 спальни | парк | 73,66 | 115 000,00 | Свободен |
| f13 | 4 | Кварт., 2 спальни | парк | 71,87 | 110 000,00 | Свободен |
| f14 | 4 | Кварт., 2 спальни | парк | 81,85 | 130 000,00 | Свободен |
| f15 | 5 | Кварт., 2 спальни | парк | 81,85 | 135 000,00 | Свободен |
| f16 | 5 | Кварт., 2 спальни | парк | 77,05 | 130 000,00 | Свободен |
| f17 | 5 | Кварт., 1 спальня | парк | 42,62 | 70 000,00 | Свободен |
| f18 | 5 | Кварт., 2 спальни | парк | 93,87 | 155 000,00 | Свободен |
| f19 | 5 | Кварт., 2 спальни | парк | 91,76 | 155 000,00 | Свободен |
| f20 | 5 | Кварт., 2 спальни | парк | 67,55 | 110 000,00 | Свободен |
| f21 | 5 | Кварт., 2 спальни | парк | 67,55 | 110 000,00 | Свободен |
| f22 | 5 | Кварт., 2 спальни | парк | 91,76 | 155 000,00 | Свободен |
| f23 | 5 | Кварт., 2 спальни | парк | 93,81 | 155 000,00 | Свободен |
| f24 | 5 | Кварт., 1 спальня | парк | 42,62 | 70 000,00 | Свободен |
| f25 | 5 | Кварт., 2 спальни | парк | 77,05 | 130 000,00 | Свободен |
| f26 | 5 | Кварт., 2 спальни | парк | 81,85 | 135 000,00 | Свободен |
| f27 | 6 | Кварт., 2 спальни | парк | 81,56 | 145 000,00 | Свободен |
| f28 | 6 | Кварт., 2 спальни | парк | 82,13 | 145 000,00 | Свободен |
| f29 | 6 | Кварт., 2 спальни | парк | 102,25 | 180 000,00 | Свободен |
| f30 | 6 | Кварт., 2 спальни | парк | 103,06 | 185 000,00 | Свободен |
| f31 | 6 | Кварт., 1 спальня | парк | 47,16 | 85 000,00 | Свободен |
| f32 | 6 | Кварт., 1 спальня | парк | 47,16 | 85 000,00 | Свободен |
| f33 | 6 | Кварт., 2 спальни | парк | 103,06 | 185 000,00 | Свободен |
| f34 | 6 | Кварт., 2 спальни | парк | 102,25 | 180 000,00 | Свободен |
| f35 | 6 | Кварт., 2 спальни | парк | 82,13 | 145 000,00 | Свободен |
| f36 | 6 | Кварт., 2 спальни | парк | 81,56 | 145 000,00 | Свободен |
| f37 | 7 | Кварт., 2 спальни | парк | 81,56 | 150 000,00 | Свободен |
| f38 | 7 | Кварт., 1 спальня | парк | 46,14 | 85 000,00 | Свободен |
| f39 | 7 | Кварт., 2 спальни | парк | 111,16 | 210 000,00 | Свободен |
| f40 | 7 | Кварт., 1 спальня | парк | 79,30 | 150 000,00 | Свободен |
| f41 | 7 | Кварт., 1 спальня | парк | 44,35 | 80 000,00 | Свободен |
| f42 | 7 | Кварт., 1 спальня | парк | 44,35 | 80 000,00 | Свободен |
| f43 | 7 | Кварт., 1 спальня | парк | 79,30 | 150 000,00 | Свободен |
| f44 | 7 | Кварт., 2 спальни | парк | 111,29 | 210 000,00 | Свободен |
| f45 | 7 | Кварт., 1 спальня | парк | 46,00 | 85 000,00 | Свободен |
| f46 | 7 | Кварт., 2 спальни | парк | 81,56 | 150 000,00 | Свободен |
| f47 | 8 | Кварт., 2 спальни | море | 77,29 | 175 000,00 | Свободен |
| f48 | 8 | Кварт., 3 спальни | море | 130,67 | 290 000,00 | Свободен |
| f49 | 8 | Кварт., 2 спальни | парк | 88,75 | 190 000,00 | Свободен |
| f50 | 8 | Кварт., 2 спальни | парк | 88,75 | 190 000,00 | Свободен |
| f51 | 8 | Кварт., 3 спальни | море | 130,67 | 290 000,00 | Свободен |
| f52 | 8 | Кварт., 2 спальни | море | 77,29 | 175 000,00 | Свободен |
| f53 | 9 | Кварт., 2 спальни | море | 71,28 | 175 000,00 | Свободен |
| f54 | 9 | Кварт., 2 спальни | море | 132,09 | 320 000,00 | Свободен |
| f55 | 9 | Кварт., 1 спальня | парк | 67,14 | 155 000,00 | Свободен |
| f56 | 9 | Кварт., 1 спальня | парк | 67,17 | 155 000,00 | Свободен |
| f57 | 9 | Кварт., 2 спальни | море | 132,09 | 320 000,00 | Свободен |
| f58 | 9 | Кварт., 2 спальни | море | 71,28 | 175 000,00 | Свободен |
| f59 | 10 | Кварт., 4 спальни | море | 477,95 | 960 000,00 | Свободен |
| f60 | 10 | Кварт., 4 спальни | море | 477,95 | 960 000,00 | Свободен |
| паркин | 37,51 | 19 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 33,32 | 17 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 30,34 | 15 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 30,11 | 15 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,71 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 42,27 | 21 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 42,89 | 21 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 43,05 | 22 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 42,41 | 21 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 42,56 | 21 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 34,19 | 17 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 34,44 | 17 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,35 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,57 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 34,35 | 17 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 34,15 | 17 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 42,56 | 21 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 43,20 | 22 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 43,64 | 22 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 42,49 | 21 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 44,13 | 22 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 33,74 | 17 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,78 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 32,77 | 16 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 32,67 | 16 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 28,31 | 14 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 40,09 | 20 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,62 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 36,51 | 18 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 36,51 | 18 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 36,51 | 18 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 36,51 | 18 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 36,51 | 18 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 36,51 | 18 500,00 | Свободен | |||
| паркин | 35,18 | 18 000,00 | Свободен | |||
| паркин | 44,70 | 22 500,00 | Свободен | |||
| Здание Н | ||||||
| № | Этаж | Тип | Вид | Площадь, м2 | Цена, € | Статус |
| h01 | 1 | Кварт., 2 спальни | море | 86,93 | 110 000,00 | Свободен |
| h02 | 1 | Кварт., 2 спальни | море | 70,25 | 90 000,00 | Свободен |
| h03 | 1 | Кварт., 1 спальня | море | 75,70 | 95 000,00 | Свободен |
| h04 | 1 | Кварт., 1 спальня | море | 78,03 | 100 000,00 | Свободен |
| h05 | 2 | Кварт., 2 спальни | море | 76,88 | 110 000,00 | Свободен |
| h06 | 2 | Кварт., 2 спальни | море | 71,14 | 100 000,00 | Свободен |
| h07 | 2 | Кварт., 1 спальня | море | 76,66 | 110 000,00 | Свободен |
| h08 | 2 | Кварт., 2 спальни | море | 74,57 | 105 000,00 | Свободен |
| h09 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 76,88 | 125 000,00 | Свободен |
| h10 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 71,14 | 115 000,00 | Свободен |
| h11 | 3 | Кварт., 1 спальня | море | 76,66 | 125 000,00 | Свободен |
| h12 | 3 | Кварт., 2 спальни | море | 74,57 | 120 000,00 | Свободен |
| h13 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 76,88 | 135 000,00 | Свободен |
| h14 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 71,14 | 125 000,00 | Свободен |
| h15 | 4 | Кварт., 1 спальня | море | 76,66 | 135 000,00 | Свободен |
| h16 | 4 | Кварт., 2 спальни | море | 74,57 | 130 000,00 | Свободен |
| h17 | 5 | Кварт., 2 спальни | море | 76,88 | 140 000,00 | Свободен |
| h18 | 5 | Кварт., 2 спальни | море | 71,14 | 130 000,00 | Свободен |
| h19 | 5 | Кварт., 1 спальня | море | 76,66 | 140 000,00 | Свободен |
